| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| MiG-29A/UB Fulcum A | 18/4 | 15/4 | 0 | Interception/Training |
| MiG-21bis Fishbed | 76 | 4 | 0 | Interception |
| MiG-21UM Mongol | 33 | 3 | 0 | Training |
| Sukhoi Su-25K/25UBK | 36/6 | 12/4 | 0 | Attack/Training |
| Aero L-39ZA Albatross | 36 | 3 | 0 | Training |
| Pilatus PC-9M | 6 | 5 | 0 | Training |
| Alenia C-27J Spartan | 3 | 2 | 0 | Transport |
| An-26 Curl | 6 | 6 | 0 | Transport |
| An-30 Clank | 1 | 1 | 0 | Recce./Transport |
| An-2 Colt | ? | 2 | 0 | Transport |
| Pilatus PC-12 | 1 | 1 | 0 | Transport |
| Let L-410UVP-E | 8 | 8 | 0 | Transport |
| Mil Mi-24D Hind | 38 | 17 | 0 | Assault |
| Mil Mi-24V Hind | 6 | 5 | 0 | Assault |
| Mil Mi-17/17PP Hip | 25/4 | 4 | 0 | Transport |
| Eurocopter AS 532AL Cougar | 12 | 12 | 2 | Transport |
| Bell 206B JetRanger III | 6 | 6 | 0 | Liaison/Training |
Inventory
List of aircraft types used
Current Aircraft Inventory
Current Aircraft Inventory
Polish Border Guard
Click on aircraft type for more details
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| PZL-104M Wilga 2000 | 6 | 5 | 0 | Patrol |
| PZL Kania | 7 | 5 | 0 | Patrol |
| PZL M20 Mewa (PA-34 Seneca) | 1 | 1 | 0 | Patrol |
| PZL M28 Skytruck | 1 | 1 | 0 | Patrol |
| PZL W-3 Sokol | 2 | 2 | 0 | Patrol |
| Stemme ASP S15 | 2 | 2 | 0 | Patrol |
Current Aircraft Inventory
Polish Naval Aviation
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| PZL M-28 Bryza 1R | 9 | 9 | 0 | Maritime Patrol |
| PZL M-28 Skytruck | 4 | 4 | 0 | Transport |
| Mil Mi-2RM Hoplite | 4 | 4 | 0 | Utility |
| Mil Mi-14PL Haze | 12 | 4 | 0 | ASW |
| Mil Mi-14PS Haze | 5 | 2 | 0 | SAR |
| Mil Mi-17 ‘Hip’ | 2 | 2 | 0 | Utility |
| Kaman SH-2G Seasprite | 4 | 4 | 0 | ASW/ASV |
| PZL W-3T Sokol | 2 | 2 | 0 | SAR |
| PZL W-3RM Anakonda | 6 | 3 | 0 | SAR |
| PZL W-3ARM Anakonda | 3 | 3 | 0 | SAR |
Current Aircraft Inventory
Slovak Air Force
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| Mikoyan-Gurevitch MiG-29 Fulcrum-A | 21/td> | 9 | 0 | Fighter-Bomber |
| Mikoyan-Gurevitch MiG-29UB Fulcrum-B | 3 | 2 | 0 | trainer |
| LET L-410 Turbolet | 1 | 1 | 0 | Reconnaissance |
| Antonov An-26 | 2 | 2 | 0 | Transport |
| Alenia C-27J Spartan | 0 | 0 | 3 | Transport |
| LET L-410 Turbolet | 6 | 6 | 0 | Transport |
| Mil Mi-2 | 3 | 3 | 0 | Utility |
| Mil Mi-17 ‘Hip’ | 14 | 14 | 0 | Utility |
| Aero L-39 Albatros | 10 | 10 | 0 | Trainer/Attack |
Current Aircraft Inventory
Swedish Air Force
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| SAAB JAS 39C Gripen | 65 | 65 | 9 | Fighter-Bomber |
| SAAB JAS 39E Gripen | 0 | 0 | 60 | Fighter-Bomber |
| Gulfstream IV | 5 | 5 | 0 | EW |
| SAAB 340 AEW | 6 | 2 | 0 | EW |
| SAAB 340 | 1 | 1 | 0 | Mapping |
| Lockheed KC-130H Hercules | 1 | 1 | 0 | Tanker |
| Lockheed C-130H Hercules | 5 | 5 | 0 | Transport |
| SAAB 340 | 3 | 1 | 0 | Transport |
| SAAB JAS 39D Gripen | 20 | 20 | 4 | Trainer |
| Pilatus PC-21 | 0 | 0 | 20 | Trainer |
| SAAB 105 | 72 | 72 | 0 | Trainer |
Current Aircraft Inventory
Swedish Military Helicopter Fleet
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| Aerospatiale AS 332 Super Puma (Hkp 10) | 9 | 9 | 0 | Utility |
| Agusta A109LUH-S (Hkp 15) | 20 | 20 | 0 | Utility |
| NHI NH90TTH (Hkp 14A) | 5 | 5 | 5 | Utility |
| NHI NH90ASW (Hkp 14B) | 3 | 3 | 2 | ASW |
| Sikorsky S-70/UH-60M (Hkp 16) | 15 | 15 | 0 | Utility |
Current Aircraft Inventory
Swedish Defence Materiel Administration
of the Swedish Defence Materiel Administration
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| SAAB JAS 39C Gripen | 3 | 3 | 0 | Test & Evaluation |
| SAAB JAS 39D Gripen | 2 | 2 | 0 | Test & Evaluation |
| SAAB JAS 39E Gripen | 0 | 0 | 2 | Test & Evaluation |
Current Aircraft Inventory
Hungarian Air Force
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| Antonov An-26 | 4 | 4 | 0 | Transport |
| Boeing C-17A Globemaster III | 3 | 3 | 0 | Transport |
| Mil Mi-8T ‘Hip’ | 15 | 8 | 0 | Utility |
| Mil Mi-17 ‘Hip’ | 7 | 7 | 0 | Utility |
| SAAB JAS 39 Gripen C | 12 | 12 | 0 | Fighter-Bomber |
| SAAB JAS 39 Gripen D | 2 | 2 | 0 | Trainer |
Current Aircraft Inventory
Romanian Air Force
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin F-16A/B | 0 | 0 | 12 | Fighter-Bomber/Trainer |
| Mikoyan-Gurevitch MiG-21 | 16 | 16 | 0 | Fighter-Bomber |
| Antonov An-30 | 2 | 2 | 0 | Reconnaissance |
| Antonov An-26 | 2 | 2 | 0 | Transport |
| Alenia C-27J Spartan | 6 | 6 | 1 | Transport |
| Lockheed C-130H Hercules | 4 | 4 | 0 | Transport |
| Aerospatiale SA 330 Puma | 59 | 59 | 0 | Utility |
| IAR IAR-99 | 19 | 19 | 0 | Trainer |
Current Aircraft Inventory
Royal Canadian Mounted Police
Click on aircraft type for more details
| Aircraft Type | Total Del’d | Total Active | Still on Order | Role |
|---|---|---|---|---|
| Aerospatiale AS 350B3 Astar | 7 | 7 | 0 | Policing |
| Cessna U206G Turbo Stationair | 1 | 1 | 0 | Light Transport |
| Cessna T206H Turbo Stationair | 4 | 4 | 0 | Surveillance |
| Cessna 208 Caravan I | 3 | 1 | 0 | Light Transport |
| Cessna 208B Grand Caravan | 2 | 2 | 0 | Light Transport |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | 17 | 1 | 0 | Utility Transport |
| Eurocopter EC120B Colibri | 2 | 2 | 0 | Policing |
| Pilatus PC-12 | 19 | 19 | 0 | Light Transport |
| Quest Kodiak 100 | 1 | 1 | 0 | Light Transport |
