Aircraft Type | Quantity | Service Entry | Out of Service | Origin |
---|---|---|---|---|
Aerospatiale TB-30 Epsilon | 18 | 1989 | current | Portugal |
Aerospatiale SA 330 Puma | 13 | 1969 | 2006 | France |
AgustaWestland AW101 | 12 | 2004 | current | Italy |
Airspeed Oxford II | 22 | 1952 | 1969 | Army/Navy |
Auster D.4/108 | 15 | 1961 | 1976 | UK |
Auster D.5/160 Husky | 84 | 1962 | 1976 | Portugal |
Avro Anson I | 10 | 1952 | 1956 | UK |
BAC Jet Provost T.2B | 1 | 1959 | 1959 | UK |
Beech C-45/AT-11 | 25 | 1952 | 1976 | Army/Navy |
Beech A35 Bonanza | 1 | 1952 | 1955 | Army |
Boeing 707 | 2 | 1971 | 1976 | USA |
Boeing SB-17G Flying Fortress | 5 | 1952 | 1960 | Army |
Canadair CL-13B Sabre 6 | 50 | 1970 | 1980 | Canada |
CASA 212 Aviocar | 26 | 1974 | 20?? | Spain |
CASA C-295 | 7 | 2008 | current | Spain |
CASA C-295MPA | 5 | 2008 | current | Spain |
Cessna 185A Skywagon | 5 | 1968 | 1974 | USA |
Cessna U206 Stationair 6 | 1 | 1968 | 1974 | USA |
Cessna 310B | 1 | 1969 | 19?? | USA |
Cessna T-37C | 30 | 1963 | 1992 | USA |
Cessna F.337G Super Skymaster | 16 | 1975 | 1998 | France |
Cessna FTB.337G Milirole | 16 | 1974 | 1998 | France |
Cessna 401B | 1 | 1968 | 1974 | local civil |
Curtiss SB2C-5 Helldiver | 24 | 1952 | 1956 | Navy |
Dassault Falcon 20DC | 3 | 1984 | 2005 | France |
Dassault Falcon 50 | 3 | 1990 | 20?? | France |
Dassault/Breguet/Dornier Alpha Jet A | 50 | 1993 | current | Germany |
de Havilland DH.82 Tiger Moth | 111 | 1952 | 1952 | Army/Navy |
de Havilland DH.84 Dragon | 3 | 1952 | 1952 | Army |
de Havilland DH.89A Dragon Rapide | 1 | 1952 | 1968 | Army |
de Havilland Vampire T.55 | 2 | 1952 | 1961 | UK |
De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 | 76 | 1952 | current | Army/Portugual |
Dornier Do 27A | 149 | 1961 | 1996 | Germany |
Douglas B-26B Invader | 7 | 1965 | 1975 | USA |
Douglas C-47 Dakota | 29 | 1952 | 1976 | Army |
Douglas C-54 Skymaster | 19 | 1952 | 1976 | Army |
Douglas DC-6A | 10 | 1961 | 1978 | USA |
Embraer KC-390 | 6 | – | – | Brazil |
Fiat G.91R-3 | 65 | 1976 | 1993 | Italy/Germany |
Fiat G.91R-4 | 40 | 1965 | 1992 | Germany |
Fiat G.91T-1 | 30 | 1976 | 1988 | Italy/Germany |
Fiat G.91T-3 | 12 | 1976 | 1995 | Italy |
Fournier RF-10 | 4 | 1984 | 1998 | France |
Grumman HU-16A Albatross | 3 | 1954 | 1962 | USA |
Junkers Ju 52/3m | 26 | 1952 | 1970 | Army/France |
Let L-23 Super Blanik | 3 | 1996 | current | Czechoslovakia |
Lockheed C-130H Hercules | 6 | 1977 | current | USA |
Lockheed SP-2E Neptune | 12 | 1960 | 1978 | USA |
Lockheed P-3C Orion | 5 | 19?? | current | Netherlands |
Lockheed P-3P Orion | 6 | 1985 | 20?? | USA |
Lockheed PV-2 Harpoon | 42 | 1954 | 1974 | USA |
Lockheed T-33A/RT-33A | 35 | 1953 | 1991 | USA |
Lockheed Martin F-16A Block 15 | 17 | 1994 | current | USA |
Lockheed Martin F-16AM | 21 | 2005 | current | USAF |
Lockheed Martin F-16B Block 15 | 3 | 1994 | current | USA |
Lockheed Martin F-16BM | 4 | 2005 | current | USAF |
Max Holste MH.1521M Broussard | 5 | 1961 | 1975 | France |
Miles Magister | 16 | 1952 | 1952 | Army |
Miles Master II/III | 12 | 1952 | 1952 | Army |
NHI NH90 | 10 | – | – | Italy? |
Nord Noratlas | 36 | 1960 | 1978 | France/Germany |
North American T-6 Texan/Harvard | 267 | 1952 | 1979 | Army/Navy |
North American F-86F Sabre | 65 | 1958 | 1980 | USA |
Northrop T-38A Talon | 12 | 1977 | 1993 | USA |
Piper L-18 Super Cub | 8 | 1954 | 1976 | USA |
Piper L-21 Super Cub | 19 | 1954 | 1976 | USA |
Piper PA-32-300 Cherokee Six | 4 | 1968 | 1975 | USA |
Republic F-84G Thunderjet | 125 | 1953 | 1974 | USA |
Republic P-47D Thunderbolt | 50 | 1952 | 1956 | Army |
Schleicher ASK-21 | 4 | 1989 | 1996 | Germany |
Sikorsky UH-19A | 3 | 1954 | 1962 | USA |
Sud Aviation SE3130 Alouette II | 18 | 1958 | 1976 | France |
Sud Aviation SA 316 Alouette III | 149 | 1963 | current | France |
Supermarine Spitfire V | 50 | 1952 | 1954 | Army |
Vought A-7P Corsair II | 44 | 1981 | 1999 | US Navy |
Vought TA-7C Corsair II | 1 | 1982 | 1985 | US Navy |
Vought TA-7P Corsair II | 6 | 1986 | 1999 | US Navy |
Additional information is welcome