Aircraft Type | Quantity | Service Entry | Out of Service | Origin |
---|---|---|---|---|
Aerospatiale AS 550C2 Fennec | 12 | 2003 | current | Army |
AgustaWestland AW101 Merlin | 14 | 2006 | current | UK |
Airspeed Oxford | 49 | 1950 | 1955 | UK |
Agusta AB47J Ranger | 3 | 1958 | 1967 | Italy |
Bell 47D-1 Sioux | 3 | 1952 | 1958 | USA |
Boeing B-17G Flying Fortress | 1 | 1950 | 1953 | Army/Navy? |
Canadair CF-104G Starfighter | 15 | 1972 | 1984 | CAF |
Canadair CF-104D Starfighter | 7 | 1971 | 1984 | CAF |
Canadair CL-604 Challenger | 4 | 1998 | current | Canada |
Consolidated PBY-5A Catalina | 8 | 1951 | 1969 | USA |
Consolidated PBY-6A Catalina | 8 | 1957 | 1970 | USA |
Dansk Aero 2G | 3 | 1950 | 19?? | local |
Dansk Aero Babyfalk | 1 | 1953 | 19?? | local |
De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.20/T.21 | 23/4 | 1950 | 1976 | UK |
Douglas C-47 Dakota | 8 | 1953 | 1982 | USA |
Douglas C-54 Skymaster | 6 | 1959 | 1977 | USA |
Elliotts Eon Olympia | 3 | 1950 | 1959 | UK |
Fairey Firefly TT.1 | 6 | 1951 | 1958 | UK |
Flyvemateriel Tjenesten Polyt III | 1 | 1954 | 1966 | local |
Gloster Meteor F.4 | 20 | 1950 | 1956 | Navy? |
Gloster Meteor T.7 | 9 | 1950 | 1963 | UK |
Gloster Meteor F.8 | 20 | 1951 | 1962 | UK |
Gloster Meteor NF.11 | 20 | 1952 | 1959 | UK |
Gloster Meteor TT.20 | 6? | 1959 | 1962 | UK |
Grumman Gulfstream II | 1 | 1981 | 1981 | USA |
Grumman G.1159A Gulfstream III SMA | 4 | 1982 | 2004 | USA |
Hawker Hunter T.7 | 2 | 1967 | 1974 | UK |
Hawker Hunter F.51 | 30 | 1956 | 1974 | UK |
Hawker Hunter T.53 | 2 | 1958 | 1974 | UK |
Hughes 500M | 16 | 2003 | 2005 | Army |
Lockheed C-130H Hercules | 3 | 1975 | 2004 | USA |
Lockheed F-104G Starfighter | 25 | 1964 | 1986 | USA |
Lockheed TF-104G Starfighter | 4 | 1964 | 1986 | USA |
Lockheed T-33A | 26 | 1953 | 1977 | USA |
Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules | 4 | 2004 | current | USA |
Lockheed Martin F-16AM | 62 | 1980 | current | Belgium/Neth. |
Lockheed Martin F-16BM | 16 | 1980 | current | Belgium/Neth. |
Lockheed Martin F-35 Lightning II | 30 | – | – | USA |
North American F-86D Sabre | 61 | 1958 | 1966 | USA |
North American F-100D Super Sabre | 48 | 1958 | 1982 | USA |
North American F-100F Super Sabre | 10 | 1959 | 1982 | USA |
North American TF-100F Super Sabre | 14 | 1974 | 1982 | USA |
North American T-6 Texan/Harvard | 46 | 1950 | 1959 | Army/Navy? |
Percival Pembroke C.52/2 | 6 | 1956 | 1960 | UK |
Percival President I | 1 | 1959 | 1961 | UK |
Percival Proctor | 6 | 1950 | 1951 | Army/Navy? |
Polytekn Flyvegr Polyt II | 1 | 1950 | 1957 | local |
Republic F-84E Thunderjet | 6 | 1951 | 1954 | USA |
Republic F-84G Thunderjet | 238 | 1952 | 1962 | USA |
Republic RF-84F Thunderflash | 23 | 1957 | 1971 | USA |
SAAB T-17 Supporter | 32 | 1975 | 1998 | Sweden |
SAAB F 35 Draken | 20 | 1970 | 1993 | Sweden |
SAAB RF 35 Draken | 20 | 1971 | 1993 | Sweden |
SAAB TF 35 Draken | 11 | 1971 | 1993 | Sweden |
SAAB J 35F Draken | 2 | 1987 | 19?? | Sweden |
SAAB S 35E Draken | 5 | 1980 | 19?? | Sweden |
SAGEM Sperwer UAV | ? | 2004 | 2005 | |
S.A.I. KZ-IIT | 15 | 1950 | 1955 | Army |
S.A.I. KZ-VII Laerke | 10 | 1950 | 1977 | Army |
Schleicher Ka 6CR Rhonsegler | 4 | 1960 | 1966 | Germany |
Schleicher Ka 7 Rhonadler | 3 | 1959 | 1966 | Germany |
Schleicher Ka 8B | 8 | 1961 | 1966 | Germany |
Schneider Grunau Baby IIB | 11 | 1950 | 1960 | local |
Schneider S.G.38 | 2 | 1950 | 1957 | local |
Schweizer TG-3 | 1 | 1953 | 1955 | Germany |
Sikorsky S-55C | 7 | 1957 | 1966 | USA |
Sikorsky S-61A-1 Sea King | 9 | 1965 | current | USA |
Supermarine Sea Otter I | 7 | 1950 | 1952 | Navy |
Supermarine Spitfire IX | 40 | 1950 | 1955 | Army |
Supermarine Spitfire PR.XI | 3 | 1950 | 1955 | Army |
Supermarine Spitfire XVI | 1 | 1950 | 1951 | Army |
Additional information is welcome