Aircraft Type | Quantity | Service Entry | Out of Service | Origin |
---|---|---|---|---|
Airspeed Oxford | 44 | 1946 | 1950 | UK |
Avro 504K | 5 | 1921 | 1931 | UK |
Avro Anson | 4 | 1947 | 1949 | UK |
Berg og Storm B&S III | 1 | 1912 | 1914 | Denmark |
Bleriot XI | 1 | 1915 | 1915 | Denmark |
Boeing B-17G Flying Fortress | 1 | 1948 | 1949 | ex-civil |
Breguet XIV-A2 | 4 | 1920 | 1927 | France |
Bristol Bulldog IIA | 4 | 1931 | 1940 | UK |
Caudron G.III | 1 | 1914 | 1922 | France |
Cierva C.30 | 2 | 1936 | 1939 | UK |
Dansk Konstruktion D.K.I | 1 | 1916 | 1916 | Denmark |
Dansk Konstruktion D.K.II | 1 | 1916 | 1919 | Denmark |
de Havilland D.H.60G Gipsy Moth | 6 | 1928 | 1934 | UK |
de Havilland D.H.60 Moth | 2 | 1928 | 1934 | UK |
de Havilland D.H.82 Tiger Moth | 5 | 1933 | 1940 | UK |
de Havilland D.H.82A Tiger Moth | 10 | 1934 | 1940 | UK |
de Havilland D.H.84M Dragon | 2 | 1934 | 1939 | UK |
de Havilland D.H.90 Dragonfly | 2 | 1937 | 1940 | UK |
Henri Farman HF.20 | 1 | 1913 | 1917 | France |
Henri Farman HF.22 | 3 | 1915 | 1919 | France/Denmark |
Maurice Farman ?? | 4 | 1913 | 1922 | France/Denmark |
Fokker C.I | 5 | 1923 | 1932 | Netherlands/Denmark |
Fokker C.V-B | 5 | 1925 | 1940 | Netherlands |
Fokker C.V-E | 37 | 1927 | 1940 | Netherlands/Denmark |
Fokker D.VII | 1 | 1922 | 1927 | Germany |
Fokker D.XXI | 14 | 1938 | 1940 | Denmark |
Fokker S.III | 2 | 1924 | 1927 | Netherlands |
Gloster Gauntlet I | 18 | 1935 | 1940 | Denmark |
LVG B.II | 5 | 1920 | 1929 | Germany/Denmark |
Morane-Saulnier H | 2 | 1915 | 1919 | Denmark |
Nielsen og Winther Aa | 6 | 1917 | 1924 | Denmark |
Nielsen og Winther Ab | 1 | 1917 | 1924 | Denmark |
Nielsen og Winther Ac | 1 | 1917 | 1924 | Denmark |
North American T-6 Texan/Harvard | 46 | 1946 | 1950 | USA/Canada |
Orlogsvaerftet H-Maskinen | 9 | 1918 | 1919 | Denmark |
Flyverkorpsets Vaerksteder O-Maskine I O | 15 | 1926 | 1940 | Denmark |
Flyverkorpsets Vaerksteder O-Maskine II O | 8 | 1932 | 1940 | Denmark |
Percival Proctor | 6 | 1945 | 1950 | UK |
Potez XV-A2 | 8 | 1923 | 1928 | France |
Rumpler B.I | 1 | 1921 | 1921 | Germany |
SAI KZ-IIT | 15 | 1946 | 1950 | Denmark |
SAI KZ-VII Laerke | 10 | 1948 | 1950 | Denmark |
Schneider Grunau Baby IIB | 8 | 1941 | 1950 | Denmark |
Schneider S.G.38 | 7 | 1941 | 1950 | Denmark |
Sodertalje S.W.17 | 2 | 1918 | 1919 | Denmark |
Supermarine Sea Otter I | 7 | 1946 | 1950 | UK |
Supermarine Spitfire IX | 4 | 1948 | 1950 | UK |
Supermarine Spitfire LF/HF.IXe | 40 | 1947 | 1950 | UK |
Supermarine Spitfire PR.XI | 3 | 1947 | 1950 | UK |
Supermarine Spitfire XVI | 1 | 1948 | 1950 | UK |
Vickers F.B.5 | 12 | 1917 | 1919 | Denmark |
Additionanal information is welcome