|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadron | Type | Base |
|---|---|---|
| 69 (The Hammers) Sqn | F-15I | Hatzerim |
| 100 (Flying Camel) Sqn | King Air 200/Zufit 1/2 | Sde Dov |
| 101 (First Fighter) Sqn | F-16C/D Block 40 | Hatzor |
| 102 (Flying Tiger) Sqn | A-4N, TA-4H/J | Hatzerim |
| 103 (Flying Elephant) Sqn && | KC/C-130E/H | Ben Gurion-Lod IAP |
| 105 (Scorpion) Sqn | F-16C/D Block 40 | Hatzor |
| 106 (Spear's Point) Sqn | F-15C/D | Tel Nof |
| 107 (Orange Tail) Sqn | F-16I* | Ramon |
| 109 (Valley) Sqn | F-16D Block 30 | Ramat David |
| 110 (Knights of the North) Sqn | F-16C Block 30 | Ramat David |
| 113 (Wasp) Sqn | AH-64D | Ramon |
| 114 (Night Leaders) Sqn | CH-53-2000 | Tel Nof |
| 115 Sqn | F-16A/B, AH-1F | Ovda |
| 116 (Defenders of the South) Sqn | F-16A/B | Nevatim |
| 117 (First Jet) Sqn | F-16C Block 30 | Ramat David |
| 118 (First Yassur) Sqn | CH-53-2000 | Tel Nof |
| 119 (Bat) Sqn | F-16I* | Ramon |
| 120 (International) Sqn | Boeing 707/KC-707/EC-707 | Ben Gurion-Lod IAP |
| - Maritime Surveillance Flight | IAI 1124N Seascan | Ben Gurion-Lod IAP |
| 122 Sqn | Gulfstream V/550 | Ben Gurion-Lod IAP |
| 123 (Desert Birds) Sqn | S-70A-55/UH-60L | Hatzerim |
| - 123 Sqn det. | S-70A-55/UH-60L | Bezet |
| - 123 Sqn det. | S-70A-55/UH-60L | Haifa |
| 124 (Rolling Swords) Sqn | S-70A-50/UH-60A/D | Palmachim |
| - 124 Sqn det. | S-70A-50/UH-60A/D | Bezet |
| - 124 Sqn det. | S-70A-50/UH-60A/D | Haifa |
| 131 (Yellow Bird) Sqn && | KC/C-130E/H | Ben Gurion-Lod IAP |
| 133 (Twin Tail) Sqn | F-15A/B | Tel Nof |
| 135 (Light Transportation) Sqn | Bonanza, King Air 200/RC-12 | Sde Dov |
| 140 (Golden Eagle) Sqn | F-16A/B | Nevatim |
| 144 (Guardians of the Arava) Sqn ** | F-16A/B | Hatzor |
| 151 Sqn | various | Palmachim |
| 150 Sqn | Jericho IRBM | Kefar Zekharya |
| 160 (Northern Cobra) Sqn | AH-1E/F | Palmachim |
| - 160 Sqn det. | AH-1E/F | Biraneet |
| 161 (Southern Cobra) Sqn | AH-1E/F | Palmachim |
| - 161 Sqn det. | AH-1E/F | Biraneet |
| 190 (Magic Touch) Sqn | AH-64A | Ramon |
| 191 Sqn | RC-12D/K/Zufit 3 | Sde Dov |
| 193 (Shield of the West) Sqn | AS.565MA Panther | Ramat David |
| 199 Sqn | Jericho IRBM | Kefar Zekharya |
| 200 (The UAV) Sqn | Searcher 450 Mk.2, Hermes | Palmachim |
| 201 (One) Sqn | F-16I* | Tel Nof |
| 248 Sqn | Jericho IRBM | Kefar Zekharya |
| 253 (Negev) Sqn | F-16I* | Nevatim |
| 505 Sqn | microlights/sailplanes | Tel Nof |
| - 505 Sqn det. | microlights/sailplanes | Meggido |
| - 505 Sqn det. | microlights/sailplanes | Ein Shemer |
| 601 Sqn/MANAT | F-16A/B/C/D, F-15I, Tzukit | Tel Nof |
| Unit 669 (SAR det.) | CH-53/UH-60 % | Tel Nof |
| FTS/BIST | Grob G.120A, Tzukit, TA/A-4, OH-58B, AH-1E, King Air 200 |
Hatzerim |
* = Re-equipping with new F-16I 2004-2008
% = Helicopters supplied by other squadrons on shift rotation basis
&& = Shared organisation with 103 sqn
FTS = Flying Training School
BIST = FTS (Hebrew Acronym)
MANAT = Flight Test Center (Hebrew Acronym)
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 4 October 1997 - Last Revised: 24 March 2007 | ||||
| Copyright © 1997 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||