|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 618 | IIIBJ | |||
| 639 | 237 | IIIBJ, to Argentina C-721 | ||
| 769 | IIIBJ | |||
| 86 | IIIBJ, later 286, to Argentina 1982 | |||
| 87 | IIIBJ, later 787, to Argentina 1982 | |||
| 88 | IIIBJ, later 988, preserved Hatzerim Museum | |||
| 89 | IIIBJ, to Argentina 1982 | |||
| 01 | IIICJ, w/o 31 Jan 1967 | |||
| 02 | IIICJ, w/o 5 June 1967 | |||
| 03 | IIICJ, later 103, to Argentina 1982 | |||
| 04 | IIICJ, w/o 5 June 1967 | |||
| 05 | IIICJ, w/o 11 Dec 1963 | |||
| 06 | IIICJ, w/o 8 June 1967 | |||
| 07 | IIICJ, later 507, to Argentina 1982 | |||
| 08 | IIICJ, w/o 1 July 1968 | |||
| 09 | IIICJ, later 409 | |||
| 10 | IIICJ, later 510, w/o 29 June 1965 | |||
| 11 | IIICJ, later 111, preserved Hatzerim Museum '158' | |||
| 12 | IIICJ, later 712, w/o 31 March 1966 | |||
| 14 | IIICJ, w/o 17 Oct 1973 | |||
| 15 | IIICJ, w/o 2 May 1972 | |||
| 16 | IIICJ, w/o 5 June 1967 | |||
| 17 | IIICJ, w/o 11 Sept 1963 | |||
| 18 | IIICJ, w/o 11 Sept 1963 | |||
| 19 | IIICJ, to Argentina | |||
| 20 | IIICJ, later 720, to Argentina | |||
| 22 | IIICJ, w/o 24 Aug 1966 | |||
| 24 | IIICJ | |||
| 25 | IIICJ, w/o 9 Oct 1973 | |||
| 26 | IIICJ, later 526, w/o 2 Feb 1970 | |||
| 27 | IIICJ, later 527, w/o 21 June 1964 or 21 Dec 1964 | |||
| 28 | IIICJ, later 128, w/o 24 March 1963 | |||
| 29 | IIICJ, later 129 | |||
| 30 | IIICJ, later 130, to Argentina | |||
| 31 | IIICJ, w/o 26 July 1970 | |||
| 32 | IIICJ, later 732, to Argentina | |||
| 33 | IIICJ, later 133, to Argentina | |||
| 34 | IIICJ, later 634, w/o 4 Nov 1971 | |||
| 41 | IIICJ, w/o 4 Nov 1971 | |||
| 42 | IIICJ, later 942, w/o 5 June 1967 | |||
| 43 | IIICJ, later 743, to Argentina | |||
| 44 | IIICJ, later 144, Preserved Hatzor | |||
| 45 | IIICJ, w/o 18 July 1969 | |||
| 47 | IIICJ, later 147 | |||
| 48 | IIICJ, later 148 | |||
| 49 | IIICJ, later 649, w/o 21 May 1973 or 13 Sept 1973 | |||
| 50 | IIICJ, later 150, to Argentina | |||
| 51 | IIICJ, later 151 | |||
| 52 | IIICJ, later 952, w/o 15 Apr 1974 | |||
| 53 | IIICJ, later 753, 153, to Argentina | |||
| 54 | IIICJ | |||
| 55 | IIICJ, later 755, w/o 4 Mar 1971 | |||
| 56 | IIICJ, later 756, w/o 20 July 1969 | |||
| 57 | IIICJ, w/o 9 Feb 1970 | |||
| 58 | IIICJ, later 158, to Argentina | |||
| 59 | IIICJ, later 159, 259, to Argentina | |||
| 159 | IIICJ, 13 kills, later 459 | |||
| 459 | IIICJ, 13 kills, ex-159 | |||
| 159 | IIICJ, ex FAA C-713, preserved Hatzerim Museum | |||
| 60 | IIICJ, w/o 7 June 1967 | |||
| 62 | IIICJ, later 562, w/o 1 Oct 1971 | |||
| 63 | IIICJ | |||
| 64 | IIICJ, later 764, w/o 14 Apr 1968 or 22 Oct 1980 | |||
| 65 | IIICJ | |||
| 66 | IIICJ, later 766, to Argentina | |||
| 67 | IIICJ | |||
| 68 | IIICJ, later 768, w/o 9 Jan 1973 | |||
| 69 | IIICJ | |||
| 70 | IIICJ, later 570, w/o 2 March 1970 | |||
| 71 | IIICJ, later 171, w/o 29 June 1965, or 5 kills to Argentina | |||
| 72 | IIICJ, w/o 31 March 1966 | |||
| 73 | IIICJ | |||
| 74 | IIICJ, w/o 19 Oct 1965 | |||
| 75 | IIICJ, w/o 1 July 1968 | |||
| 76 | IIICJ, later 176, to Argentina | |||
| 77 | IIICJ, later 177, to Argentina | |||
| 78 | IIICJ, later 778, w/o 10 Oct 1973 | |||
| 79 | IIICJ, later 779, to Argentina | |||
| 80 | IIICJ, later 780 | |||
| 81 | IIICJ, w/o 2 Oct 1970 or 20 May 1970 | |||
| 82 | IIICJ | |||
| 83 | IIICJ, later 783, to Argentina | |||
| 84 | IIICJ, w/o 7-8 June 1967 | |||
| 85 | IIICJ, later 785, w/o 12 Oct 1973 | |||
| 98 | 1965 | IIIRJ, later 498, to Argentina | ||
| 99 | 1965 | IIIRJ, later 499, w/o 6 May 1974 or 6 June 1974 |
References:
Dassault Mystere IVA ('?')
Sixty aircraft ordered from manufacturer in January 1955. Delivered late 1955-1956. (6 aircraft delivered April 1956, 18 more in May 1956. 36 more ordered early 1956: 18 delivered 18-19 August 1956, 18 more delivered 22 August 1956. Used same delivery serials as the first batch). Used by ? sqns for fighter-bomber role. All withdrawn February 1971. Hebrew name not known.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 630 | ||||
| 81 | ||||
| 101 Sqn, w/o 2 Nov 1956 - shot down near Ras Nasrani by AA fire |
References:
Dassault MD.450 Ouragan ('?')
Twenty-four new build aircraft ordered January 1955. 6 aircraft delivered 6 October 1955, 6 more 12 October 1955 and 12 aircraft 23 November 1955. Six additional aircraft delivered August 1956. Forty-two ex-AdlA aircraft delivered when? Nine more ex-AdlA aircraft delivered when? Total delivered 75 aircraft by 1957. Used by 113 and 115 sqns for fighter-bomber role. All retired in January 1973 and eighteen sold to El Salvador in 1975. Hebrew name not known.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 113 Sqn | |||
| 28 | 113 Sqn | |||
| 29 | 113 Sqn, sharksmouth | |||
| 59 | 113 Sqn, sharksmouth | |||
| 5642 | ferry reg'n 4X-FRB | |||
| w/o early 1956 - crashed at Hatzor | ||||
| w/o 31 Oct 1956 - belly landed near Chalutsa |
References:
Dassault Super Mystere B.2 ('Sa'ar')
Twenty-four new build aircraft ordered from manufacturer in late 1958. All delivered by end of 1959. Twelve ex-AdlA aircraft obtained in 1963. Total delivered thirty-six aircraft. Used by 105 sqn in the fighter-bomber role. During 1969-72 twenty-six aircraft re-engined by IAI with J52-P-8A engine from the A-4H Skyhawk. Modified aircraft known as 'Sa'ar'. Hebrew name means ?. Twelve surviving aircraft sold to Honduras from 1976 (6 in 1976 and 6 more 1978-79).
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ||||
| 05 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 32 | to Honduras 2013 in 1976 | ||
| 10 | 33 | to Honduras 2011 in 1976 | ||
| 18 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 33 | 42 | to Honduras 2014 in 1976 | ||
| 34 | 44 | to Honduras 2005 in 1976 | ||
| 43 | 142 | to Honduras 2006 in 1976 | ||
| 44 | 143 | to Honduras 2016 in 1976 | ||
| 46 | 149 | to Honduras 2004 in 1976 | ||
| 48 | 126 | to Honduras 2002 in 1976 | ||
| 80 | 15 | to Honduras 2012 in 1976 | ||
| 82 | 180 | to Honduras 2007 in 1976 | ||
| 85 | ||||
| 87 | 137 | to Honduras 2003 in 1976 | ||
| 096 | 06 | preserved Hatzerim | ||
| 12 | to Honduras in 1976 | |||
| 19 | to Honduras in 1976 | |||
| 25 | to Honduras 2009 in 1976 | |||
| 31 | to Honduras in 1976 | |||
| 92 | to Honduras in 1976 | |||
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 18 December 1998 - Last Revised: 9 March 2007 | ||||
| Copyright © 1998 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||