|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| An F-15 pilot looks back at his wingman. (photo, Israeli Air Force) |
133 sqn F-15As 696 and 698 climb vertically. (photo, Israeli Air Force) |
|---|
Boeing F-15 Eagle ('Baz/Akef')
Twenty-three F-15A and two F-15B ('Baz') obtained new from the manufacturer, with deliveries begining on 10 December 1976. Nine F-15C and six F-15D ('Akef') obtained new in 1981. Nine more F-15C and two F-15D obtained new in 1984. Five F-15D obtained new in 1992.
Twenty-four ex-USAF F-15A/B obtained in 1991-92, comprising 18 F-15A and 6 F-15B.
[USAF serials: F-15A - 73-0087, 73-0093, 73-0094, 73-0101, 73-0102, 73-0104, 73-0105, 73-0107, 74-0093, 74-0097, 74-0098, 74-0101, 74-0107, 74-0122, 74-0125, 74-0126, 75-0053. F-15B - 73-0109, 73-0110, 73-0111, 73-0112, 73-0113, 74-0137]
Total of 80 F-15 acquired. The F-15A/B is used by 133 sqn for interception duties and the F-15C/D by 106 sqn for interception and fighter-bomber duties. Hebrew name 'Baz' means Falcon, 'Akef' means Buzzard.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| '008' | 73-0107 | 1991 | F-15A, Tel Nof Gate Guard 2006 | |
| 109 | 73-0109 | 1991 | F-15B, 106 sqn | |
| 110 | 73-0110 | 1991 | F-15B, 133 sqn | |
| 111 | 73-0111 | 1991 | F-15B, 133 Sqn | |
| 113 | 73-0113 | 1991 | F-15B, 133 Sqn | |
| '133' | 1991 | F-15A, GI Tel Nof (really 387) | ||
| 137 | 74-0137 | 1991 | F-15B, w/o 19 Jan 1997 | |
| 142 | 73-0112 | 1991 | F-15B, w/o 1 Mar 1998 | |
| 223 | 83-0063 | 1984 | F-15D, w/o 10 Apr 1987 | |
| 280 | 884 | 83-0064 | 1984 | F-15D, 106 sqn |
| 301 | F-15A, 106 sqn, Ovda store 2003 | |||
| 304? | F-15A | |||
| 305 | F-15A, Tel Nof noted 1997 | |||
| 312 | F-15A, 133 Sqn, Preserved Ovda 2003 | |||
| 314 | F-15A, 133 Sqn, Ovda store 2003 | |||
| 316 | F-15A, 106 Sqn, Preserved Ovda 2003 | |||
| 317 | F-15A, 106 Sqn | |||
| 332 | 73-0102 | F-15A, stored Hatzerim 2004 | ||
| 361 | F-15A, 106 sqn | |||
| 387 | 73-0087 | 1991 | F-15A, GI Tel Nof as '133' | |
| 393 | 73-0093 | 1991 | F-15A, GI Haifa 2002 | |
| 394 | 73-0094 | 1991 | F-15A | |
| 398 | 74-0098 | 1991 | F-15A, Hatzerim Museum '695' | |
| 404 | 76-1524 | 1976 | F-15B, 133 sqn | |
| 408 | 76-1525 | 1976 | F-15B, 133 sqn | |
| 450 | 80-0131 | 1981 | F-15D, 133 Sqn | |
| 455 | 80-0132 | 1981 | F-15D, 133 sqn | |
| 505 | 83-0054 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 519 | 83-0055 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 525 | 83-0056 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 530 | 83-0057 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 541 | 80-0058 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 552 | 83-0059 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 560 | 83-0060 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 575 | 83-0061 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 583 | 83-0062 | 1984 | F-15C, 106 sqn | |
| 620 | 72-0116 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 622 | 72-0117 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 644 | 72-0118 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 646 | 72-0120 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 649? | 72-0114 | 1976 | F-15A | |
| 654 | 76-1505 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 658 | 76-1506 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 661 | 76-1507 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 663 | 76-1508 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 667 | 76-1509 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 669 | 76-1510 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 672 | 76-1511 | 1976 | F-15A, 133 sqn, w/o 15 Aug 1988 | |
| 673 | 76-1512 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 676 | 76-1513 | 1976 | F-15A, 133 sqn, w/o 29 Sept 1979 | |
| 678 | 76-1514 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 681 | 76-1515 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 684 | 76-1516 | 1976 | F-15A, 133 sqn, w/o 15 Aug 1988 | |
| 686 | 76-1517 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 689 | 76-1518 | 1976 | F-15A, damaged 4 Aug 1998 & rebuilt, 133 sqn | |
| 692 | 76-1520 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 693 | 76-1519 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| '695' | 76-1521 | 1976 | F-15A, Hatzerim Mus. (really 398) | |
| 696 | 76-1522 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 698 | 76-1523 | 1976 | F-15A, 133 sqn | |
| 701 | 90-0278 | 1992 | F-15D, 106 sqn | |
| 706 | 90-0276 | 1992 | F-15D, 106 Sqn | |
| 714 | 90-0279 | 1992 | F-15D, 133 sqn | |
| 715 | 90-0277 | 1992 | F-15D, 133 sqn | |
| 733 | 90-0275 | 1992 | F-15D, 133 Sqn | |
| 802 | 80-0122 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 810 | 80-0123 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 812 | 80-0124 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 818 | 80-0125 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 821 | 80-0126 | 1981 | F-15C, w/o 10 Feb 1991 | |
| 828 | 80-0127 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 832 | 80-0128 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 840 | 709 | 80-0129 | 1981 | F-15C, 106 sqn |
| 848 | 80-0130 | 1981 | F-15C, 106 sqn | |
| 957 | 80-0133 | 1981 | F-15D, 106 sqn | |
| 965 | 80-0134 | 1981 | F-15D, w/o 10 Aug 1995 | |
| 970 | 80-0135 | 1981 | F-15C | |
| 979 | 80-0136 | 1981 | F-15D, 106 sqn | |
| ? | 74-0122 | 1991 | F-15A, wfu Tel Nof Feb 2001 | |
| ? | 74-0126 | 1991 | F-15A, stored Tel Nof Feb 2001 |
References:
Boeing F-15I Strike Eagle ('Ra'am') * Current *
Twenty-five (21 + 4 options) F-15I-56-MC ordered 1994 and delivered January 1998-June 1999. Used by 69 Sqn for the strike role. Hebrew name means Thunder.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1276/I001 | 94-0286 | Flight testing Edwards AFB (CA) Nov 97, presented to IDF/AF 06 Nov 97 as '001', f/f 12 Sep 97, FTC May 2003 | |
| 205 | 1278/I002 | 94-0287 | 18 Jan 1998 | |
| 209 | 1286/I003 | 94-0288 | 18 Jan 1998 | |
| 212 | 1288/I004 | 94-0289 | ||
| 215 | 1290/I005 | 94-0290 | ||
| 217 | 1292/I006 | 94-0291 | ||
| 220 | 1294/I007 | 94-0292 | ||
| 223 | 1296/I008 | 94-0293 | ||
| 227 | 1298/I009 | 94-0294 | ||
| 232 | 1300/I010 | 94-0295 | ||
| 234 | 1302/I011 | 94-0296 | ||
| 235 | 1304/I012 | 94-0297 | ||
| 238 | 1306/I013 | 94-0298 | ||
| 241 | 1308/I014 | 94-0299 | ||
| 244 | 1310/I015 | 94-0300 | ||
| 246 | seen June 2003 | |||
| 248 | 1313/I016 | 94-0301 | w/o 1 Aug 2000 | |
| 250 | 1315/I017 | 94-0302 | ||
| 252 | 1317/I018 | 94-0303 | ||
| 255 | 1319/I019 | 94-0304 | ||
| 259 | 1321/I020 | 94-0305 | ||
| 261 | 1323/I021 | 94-0306 | ||
| 263 | 1325/I022 | 94-0307 | ||
| 267 | 1329/I023 | 94-0308 | ||
| 269 | 1333/I024 | 94-0309 | ||
| 271 | 1337/I025 | 94-0310 | ||
| '237' | w/o 2 Feb 2000 |
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 18 December 1998 - Last Revised: 2 March 2007 | ||||
| Copyright © 1998 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||