|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Kurnass 2000 serial 657 takes on fuel with it's Israeli designed in-flight refuelling probe. (photo, Israeli Air Force) |
|---|
McDonnell Douglas F-4E Phantom II ('Kurnass')* Retired *
Forty-four new-build F-4E ordered in 1968 from manufacturer. Delivered from September 1969 under Peace Echo I. Second batch of 24 (6+18) new-build aircraft delivered during 1970 under Peace Echo II & Peace Echo III. Twelve aircraft delivered during 1971 under Peace Patch. Eighteen aircraft delivered 1972-73 under Peace Echo IV. Twenty-four aircraft delivered 1974-1977 under Peace Echo V. Thirty-four ex-USAF F-4E delivered during October 1973 under Nickel Grass. Total of 204 F-4E acquired. Used for fighter-bomber duties. Some fifty-five survivors converted to Kurnass 2000 standard from 1989. Withdrawn from service in November 2003. Hebrew name means Sledgehammer.
[Table of USAF serials, c/ns and IDF/AF serials]
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Kurnass 2000, ex-304, Kurnass 2000, GI Haifa | |||
| 002 | Kurnass 2000, ex-236, Flight Test Centre, stored Ovda | |||
| '01' | 3492 | 68-0396 | ||
| 101 | stored Ovda | |||
| 102 | 107 sqn, preserved Ovda | |||
| '03' | w/o 7 Oct 1973 | |||
| '04' | 3493 | 68-0397 | w/o 17 Nov 1969 | |
| 106 | stored Ovda | |||
| 107 | noted 1980 | |||
| 108 | 3494 | 68-0398 | stored Hatzerim | |
| 109 | 3631 | 68-0470 | w/o 4 June 1978 | |
| 110 | photo | |||
| 111 | 3840 | 69-0299 | stored Hatzerim | |
| 112 | preserved Ramat David | |||
| 113 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 114 | ||||
| 615 | 3523 | 68-0414 | w/o 7 Oct 1973 | |
| 616 | 3834 | 69-0294 | w/o 18 Oct 1973 | |
| 116 | 69-0301? | |||
| 618 | 3524 | 68-0415 | w/o 13 Oct 1973 | |
| 119 | to Kurnass 2000 519 | |||
| 620 | 3528 | 68-0416 | w/o 17 Oct 1973 | |
| 621 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 122 | 3529 | 68-0417 | stored Hatzerim | |
| 123 | ||||
| 124 | 3887 | 69-7224 | stored Hatzerim | |
| 125 | 3889 | 69-7225 | stored Ovda | |
| 126 | 3891 | 69-7227 | w/o ? date | |
| 127 | 3890 | 69-7226 | Hatzerim stored | |
| 128 | 68-0545? | w/o 23 June 1972 | ||
| 129 | 3563 | 68-0435 | w/o 5 July 1970, parts Cairo Museum | |
| 131 | 3908 | 69-7237 | 107 sqn, stored Hatzerim | |
| 132 | ||||
| 133 | stored Ovda | |||
| 134 | 3682 | 68-0499 | stored Hatzerim | |
| 635 | 3568 | 68-0437 | w/oi 18 Oct 1973 | |
| '36' | 3663 | 68-0487 | w/o 2 Apr 1970 | |
| 139 | 107 sqn, w/o 22 Jan 1984 | |||
| 640 | 3605 | 68-0456 | w/o 11 Oct 1973 | |
| 141 | 3834 | 69-0294 | stored Hatzerim | |
| 142 | w/o 20 Oct 1973 | |||
| 143 | 4035 | 69-7578 | stored Haifa | |
| 144 | Gate Guard Ramat David | |||
| 645 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | 4021 | 69-7569 | stored Hatzerim | |
| 149 | 4032 | 69-7577 | stored Hatzerim. c/n 4862? | |
| 150 | 71-0224? | w/o 31 Oct 1975 | ||
| 151 | 71-0225? | w/o 12 Oct 1973 | ||
| 152 | 3918 | 69-7244 | stored Hatzerim | |
| 153 | 3915 | 69-7243 | stored Hatzerim | |
| 154 | w/o 23 June 1972 | |||
| 156 | 3920 | 69-7245 | Hatzerim Museum | |
| 158 | 69-7247 | stored Hatzerim | ||
| 159 | 3998 | 69-7553 | stored Hatzerim | |
| 160 | ||||
| 661 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 161 | parts Damascus War Museum | |||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | noted 1993 | |||
| 165 | 69-7575 | preserved Ovda | ||
| 167 | 69-7576 | conv to F-4S 49x | ||
| 168 | to Kurnass 2000 568 | |||
| 169 | GI Tel Nof Apr 2002 | |||
| 170 | 4213 | 71-0227 | stored Hatzerim | |
| 171 | 3721 | 68-0524 | stored Hatzerim | |
| 172 | 71-0228 | to Kurnass 2000 572 | ||
| 673 | w/o 11 Oct 1973 | |||
| 175 | to Kurnass 2000 575 | |||
| 176 | w/o 15 Oct 1973 | |||
| 177 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 178 | 3744 | 68-0540 | stored Hatzerim | |
| 679 | 3722 | 68-0525 | w/o 11 Oct 1973 | |
| 179 | to Kurnass 2000 579 | |||
| 680 | w/o 30 June 1970 | |||
| 181 | w/o 9 Oct 1973 | |||
| 682 | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 183 | stored Ovda | |||
| 184 | 71-0234 | to Kurnass 2000 584 | ||
| 185 | ||||
| 186 | to Kurnass 2000 586 | |||
| 187 | 3751 | 68-0544 | stored Hatzerim | |
| 189 | 4023 | 71-0235 | stored Hatzerim | |
| '90' | w/o 12 Oct 1973 | |||
| '92' | w/o 7 Oct 1973 | |||
| 193 | 3837 | 69-0296 | stored Hatzerim | |
| 194 | w/o 9 Nov 1973 | |||
| 697 | w/o 13 Oct 1973 | |||
| 201 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 202 | presered Hatzor | |||
| 203 | to Kurnass 2000 603 | |||
| 204 | to Kurnass 2000 604 | |||
| 205 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 206 | to Kurnass 2000 606 | |||
| 207 | 4263 | 71-1393 | stored Ovda | |
| 208 | 71-1090 | stored Hatzerim | ||
| 209 | 4274 | 71-1396 | stored Ovda | |
| 210 | 4267 | 71-1093 | stored Hatzerim | |
| 211 | stored Ovda | |||
| 212 | to Kurnass 2000 612 | |||
| 214 | to Kurnass 2000 614 | |||
| 215 | ||||
| 216 | stored Ovda | |||
| 217 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 218 | 71-1394 | 107 sqn, stored Ovda | ||
| 219 | ||||
| 220 | to Kurnass 2000 620 | |||
| 222 | w/o 20 Jan 1981 | |||
| 223 | 4885 | 74-1027 | stored Hatzerim | |
| 225 | 4280 | 71-1402 | stored Hatzerim | |
| 226 | IAI Lod store | |||
| 227 | wfu Hatzerim Nov 1997 | |||
| 228 | to Kurnass 2000 628 | |||
| 229 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 230 | to Kurnass 2000 630 | |||
| 231 | 4345 | 71-1789 | w/o 20 Oct 1973 | |
| 232 | to Kurnass 2000 632 | |||
| 234 | to Kurnass 2000 636 | |||
| 236 | 72-1491 | to Kurnass 2000 002 | ||
| 237 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 238 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 239 | to Kurnass 2000 639 | |||
| 240 | 69 sqn, stored Ovda | |||
| 241 | to Kurnass 2000 641 | |||
| 243 | ||||
| 245 | 4307 | 71-1781 | w/o 8 Oct 1973 | |
| 247 | w/o 8 Oct 1973 | |||
| 249 | to Kurnass 2000 649 | |||
| 250 | to Kurnass 2000 650 | |||
| 251 | to Kurnass 2000 651 | |||
| 253 | to Kurnass 2000 653 | |||
| 256 | noted 1986 | |||
| 257 | to Kurnass 2000 657 | |||
| 259 | to Kurnass 2000 659 | |||
| 260 | ||||
| 261 | 4354 | 71-1791 | stored Hatzerim | |
| 262 | to Kurnass 2000 662 | |||
| 263 | to Kurnass 2000 663 | |||
| 264 | ||||
| 265 | 107 sqn, w/o 29 Apr 1981 | |||
| 266 | 4361 | 71-1792 | stored Hatzerim | |
| 267 | to Kurnass 2000 667 | |||
| 268 | to Kurnass 2000 668 | |||
| 269 | to Kurnass 2000 669 | |||
| 270 | ||||
| 273 | w/o 12 Mar 1979 | |||
| 274 | to Kurnass 2000 674 | |||
| 276 | to Kurnass 2000 676 | |||
| 277 | 4505 | 72-1495 | stored Hatzerim | |
| 278 | to Kurnass 2000 678 | |||
| 279 | to Kurnass 2000 679 | |||
| 280 | to Kurnass 2000 680, w/o ? date | |||
| 281 | to Kurnass 2000 681 | |||
| 282 | to Kurnass 2000 682 | |||
| 283 | to Kurnass 2000 683 | |||
| 284 | to Kurnass 2000 684 | |||
| 285 | to Kurnass 2000 685 | |||
| 286 | to Kurnass 2000 686 | |||
| 288 | 73-1179 | to Kurnass 2000 688 | ||
| 289 | to Kurnass 2000 689 | |||
| 295 | 4817 | 74-1014 | stored Hatzerim | |
| 297 | 4822 | 74-1015 | Hatzerim museum | |
| 302 | to Kurnass 2000 702 | |||
| 303 | to Kurnass 2000 703 | |||
| 304 | to Kurnass 2000 001 | |||
| 305 | w/o 29 Dec 1977 | |||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | to Kurnass 2000 708 | |||
| 309 | stored Ovda | |||
| 310 | w/o 29 Dec 1977 | |||
| 311 | 72-0137 | 107 sqn, Ovda Store | ||
| 312 | to Kurnass 2000 712 | |||
| 313 | 107 sqn, stored Ovda | |||
| 314 | 4243 | 71-1074 | stored Hatzerim | |
| 315 | to Kurnass 2000 715 | |||
| 316 | 72-0133 | to Kurnass 2000 716 | ||
| 317 | 4272 | 71-1394 | stored Hatzerim | |
| 318 | to Kurnass 2000 718 | |||
| 319 | to Kurnass 2000 719 | |||
| 321 | 3686 | 68-0502 | stored Hatzerim | |
| 322 | stored Hatzerim | |||
| 323 | 3461 | 68-0380 | Hatzerim museum | |
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | 3281 | 67-0383 | Hatzerim museum | |
| 327 | 3203 | 67-0346 | stored Hatzerim | |
| 328 | 107 sqn, stored Hatzerim | |||
| 330 | Ovda store | |||
| 331 | 2528 | 66-0313 | GI Holz May 2000 | |
| 332 | stored Hatzerim | |||
| 333 | 3250 | 67-0368 | stored Hatzerim | |
| 334 | 2594 | 66-0327 | Kurnass 2000, Paris Air Show 4X-JPA/'229', Hatzerim stored Feb 2006 | |
| 519 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 568 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 572 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 574 | Kurnass 2000, 201 sqn July 1997 | |||
| 575 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 578 | Kurnass 2000, Hatzerim May 2000 | |||
| 579 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 584 | Kurnass 2000, 201 Sqn, Ovda store | |||
| 586 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 603 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 604 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 606 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 612 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 614 | Kurnass 2000, 201 sqn, Hatzerim Museum Feb 2006 | |||
| 620 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 628 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 630 | Kurnass 2000, 119 sqn, Tel Nof May 2005 | |||
| 632 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 634 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 635 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 639 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 641 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 649 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 650 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 651 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 653 | Kurnass 2000, 201 sqn Apr 2002 | |||
| 657 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 659 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 662 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 663 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 667 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 668 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 669 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 672 | Kurnass 2000, Tel Nof 1997 | |||
| 674 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 676 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 678 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 679 | Kurnass 2000, Tel Nof 2000 | |||
| 680 | Kurnass 2000, w/o 5 May 1991 | |||
| 681 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 682 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 683 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 684 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 685 | Kurnass 2000, 201 sqn Apr 2002 | |||
| 686 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 688 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 689 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 702 | Kurnass 2000, 119 sqn Apr 1999 | |||
| 703 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 708 | Kurnass 2000, 119 sqn Apr 2002 | |||
| 712 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 715 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 716 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store | |||
| 718 | Kurnass 2000, 201 sqn, Ovda store | |||
| 719 | Kurnass 2000, 119 sqn, Ovda store |
References:
McDonnell Douglas RF-4E/RF-4X Phantom II ('Oref') * Retired *
Six RF-4E ordered 1968 from manufacturer. Delivered from September 1969 (USAF serials 69-7590 to 69-7595) under Peace Echo I. Second batch of six RF-4E aircraft delivered March - May 1977 (USAF serials 75-0418 to 75-0423) under Peace Echo V. Total of twelve RF-4E models acquired. Used by for recce duties. Hebrew name means Raven.
Four new-build F-4Es converted to RF-4X standard - also designated F-4E(S) 'Shablool'. Delivered end of 1975 - early 1976. All three used by 119 Sqn for recce duties. USAF serials: 69-7567, 69-7570, 69-7575, 69-7576.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 183? | 69-7570 | F-4E(S), w/o 24 July 1982 | ||
| 194 | 69-7590 | RF-4E, w/o 9 Nov 1973 | ||
| 485 | 75-0419? | RF-4E, 107 sqn, Hatzerim Museum | ||
| 486 | RF-4E, 107 sqn, Ovda store May 2005 | |||
| 487 | 75-0421 | RF-4E, 107 sqn, Ovda store Aug 2004 | ||
| 488 | 69-7592 | RF-4E, 107 sqn, stored Hatzerim Feb 2006 | ||
| 489 | RF-4E, Ovda store Aug 2004 | |||
| 490 | RF-4E, 119 sqn, preserved Tsrifin Barracks Tel Aviv Nov 2004 | |||
| 491 | RF-4E, 107 sqn, Ovda store Aug 2004 | |||
| 492 | F-4E(S), 119 sqn, Ovda store May 2005 | |||
| 493 | 75-0419? | RF-4E, 107 sqn, Ovda store Aug 2004 | ||
| 495 | RF-4E, 201 sqn, Ovda store Aug 2004 | |||
| 496 | RF-4E, 201 sqn Nov 1999 | |||
| 497 | RF-4E, 201 Sqn, Ovda store Aug 2004 | |||
| 498 | F-4E(S), 119 sqn, preserved Hatzerim Feb 2006 | |||
| 499 | F-4E(S), Ovda store May 2005 | |||
| 194 | 4041 | 69-7590 | RF-4E, later 494 | |
| 195 | 4050 | 69-7591 | RF-4E, later 495 | |
| 196 | 4061 | 69-7592 | RF-4E, later 496 | |
| 197 | 4072 | 69-7593 | RF-4E, later 497 | |
| 198 | 4080 | 69-7594 | RF-4E, later 498 | |
| 199 | 4088 | 69-7595 | RF-4E, later 499 | |
| 4930 | 75-0418 | RF-4E | ||
| 4933 | 75-0419 | RF-4E | ||
| 4936 | 75-0420 | RF-4E | ||
| 4939 | 75-0421 | RF-4E | ||
| 4942 | 75-0422 | RF-4E | ||
| 4946 | 75-0423 | RF-4E |
References:
McDonnell Douglas RF-4C Phantom II * Retired *
Two RF-4C loaned from the USAF between August 1970 to March 1971.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| ? | 69-0369 | Aug 1970 | ||
| ? | 69-0370 | Aug 1970 |
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 31 December 1998 - Last Revised: 3 March 2007 | ||||
| Copyright © 1998 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||