|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| A-50 | to 0401 | |||
| A-51 | to 0402 | |||
| A-52 | Negev Sqn, to 0403 | |||
| A-53 | to 0404, Negev Sqn, shot down 28 Dec 1948 near Al Auja | |||
| A-54 | to 0405 | |||
| A-55 | to 0406 | |||
| A-56 | to 0407, crashed Mar 1949 | |||
| A-57 | to 0408, Negev Sqn, crashed Mar 1949 at Aqaba | |||
| A-58 | to 0409, Galilee Sqn Dec 48, crashed after Mar 1949 | |||
| A-59 | to 0410 | |||
| A-60 | to 0411, w/o 13 Oct 1948 - collided with A-69 at Sde Dov | |||
| A-61 | to 0412 | |||
| A-62 | to 0413 | |||
| A-63 | to 0414 | |||
| A-64 | to 0415, crashed after Mar 1949 | |||
| A-65 | to 0416 | |||
| A-66 | to 0417 | |||
| A-67 | to 0418, crashed July 1949 | |||
| A-68 | to 0419 | |||
| A-69 | to 0420, w/o 13 Oct 1948 - collided with A-60 at Sde Dov | |||
| 47 | damaged on the ground by gun fire 30 Oct 1956 Mitla Pass, but airlifted out by helicopter | |||
| 56 | in use Oct 1956 | |||
| shot down 30 Oct 1956 by Egyptian MiG-15 in Sinai | ||||
| shot down over Jordan Oct 1956 |
References:
Piper PA-18 Super Cub ('Cheevayee') * Retired *
One hundred model PA-18-150 purchased from manufacturer and delivered 1956-68. Used by FTS for primary pilot training. Withdrawn from service 15 June 2003 and survivors offered for sale. Hebrew name means Osprey. The L-18 did not enter production until late 1949, and the PA-18-150 was certificated in 1954.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | Holt Technical College Apr 2002 | |||
| 005 | FTS May 2000 | |||
| '07' | Preserved Haifa (really 58) | |||
| 011 | Holt Technical College Apr 2002 | |||
| 011 | 18-8309 | to 4X-AKZ | ||
| 012 | 18-8553 | to N45458 Feb 2004 | ||
| 13 | Kibbutz Revivim Apr 2000 | |||
| 013 | 18-8554 | to N45516 Feb 2004, G-DAMA Aug 2005 | ||
| 017 | ||||
| 018 | FTS Apr 2002 | |||
| 019 | FTS June 2003 | |||
| 020 | 18-8560 | to N45554 Feb 2004 | ||
| 024 | 18-8561 | FTS June 2003, sold by Apr 2005 | ||
| 025 | FTS May 2000 | |||
| 027 | 18-8563 | to N45552 Feb 2004 | ||
| 030 | 18-8574 | FTS Apr 2002, Hatzerim Museum Feb 2006 | ||
| 038 | ||||
| 46 | ||||
| 049 | ||||
| 053 | noted Aug 1991 | |||
| 055 | Holtz Technical College Apr 2002 | |||
| 057 | Holtz Technical College? | |||
| 58 | 18-5128 | G.I. Haifa, '07' Apr 2004 | ||
| 60 | ||||
| 064 | ||||
| 068 | 18-5252? | Hatzerim museum | ||
| 069 | 18-5237 | to N45498 Feb 2004, to G-DADG Oct 2004 | ||
| 070 | FTS May 2000 | |||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 072 | FTS Apr 2002 | |||
| 073 | 18-5227 | to 4X-AQP Jan 2000 | ||
| 74 | ||||
| 074 | ||||
| 76 | ||||
| 078 | 18-7361 | to 4X-AJJ | ||
| 087 | 18-7887 | Stored Hatzerim Museum May 2000, to N10F, 4X-AQZ 2004 | ||
| 095 | ||||
| 096 | noted June 1981 | |||
| 097 | ||||
| 099 | Hatzerim Museum | |||
| 101 | 18-8109040 | FTS Apr 2002, sold by Apr 2005 | ||
| 103 | 18-8109034 | to N45543 Sept 2003 | ||
| 105 | FTS June 2003 | |||
| 107 | noted 1987 | |||
| 108 | ||||
| 109 | 18-8209021 | to 4X-AQU 2004 | ||
| 111 | 18-8209022 | to N45531 Feb 2004 | ||
| 112 | 18-8209023 | to N45490 Feb 2004 | ||
| 114 | 18-8209024 | FTS Apr 2002 | ||
| 115 | FTS Apr 2002 | |||
| 117 | 18-8309001 | to N45540 Feb 2004 | ||
| 120 | FTS Apr 2002 | |||
| 122 | 18-8309003 | to N45477 Feb 2004 | ||
| 124 | FTS Apr 2002 | |||
| 125 | 18-8309005 | to N45528 Feb 2004 | ||
| 126 | 18-8309010 | to N45474 Feb 2004 | ||
| 129 | 18-8309011 | to 4X-AKZ 2004 | ||
| 130 | FTS June 2001 | |||
| 132 | 18-8309013 | to 4X-CSY, 4X-AQW 2004 | ||
| 133 | 18-8309014 | to N45526 Feb 2004 | ||
| 134 | 18-8309015 | to N45462 Feb 2004 | ||
| 136 | FTS June 2003 | |||
| 138 | 18-8309017 | FTS Apr 2002, to 4X-AQV 2004 | ||
| 139 | FTS June 2003, Herzelia July 2004 | |||
| 141 | FTS May 2000, Sede Tamin May 2005 | |||
| 142 | noted June 1995 | |||
| ? | 18-5207 | to 4X-AJV | ||
| ? | 18-5209 | to 4X-AEU | ||
| ? | 18-5212 | sold USA Sept 2003 | ||
| ? | 18-5215 | to N50490 Sept 2003 | ||
| ? | 18-5238 | to 4X-AJE | ||
| ? | 18-5239 | to 4X-AJU | ||
| ? | 18-7311 | to 4X-AJZ | ||
| ? | 18-7319 | to 4X-AKU Apr 1989 | ||
| ? | 18-7362 | to 4X-AJK | ||
| ? | 18-7759 | to 4X-AKX | ||
| ? | 18-8551 | to 4X-AJI | ||
| ? | 18-8556 | to 4X-AJD | ||
| ? | 18-8562 | to N51627 Sept 2003 | ||
| ? | 18-8566 | to N45507 Sept 2003 | ||
| ? | 18-8571 | to N51675 Sept 2003 | ||
| ? | 18-8209017 | Herzelia July 2004 | ||
| ? | 18-8209020 | to 4X-AKY | ||
| ? | 18-8209025 | to N3214D Sept 2003 | ||
| ? | 18-8309002 | to 4X-AQK Jan 1997 | ||
| ? | 18-8309004 | to N3214S Sept 2003 | ||
| ? | 18-8309012 | to N150NH Sept 2003 | ||
| ? | 18-8309019 | to 4X-CSU 2004 | ||
| ? | 18-8309020 | to N50458 Sept 2003, 4X-CSI | ||
| ? | 18-8309035 | to N8097N Sept 2003 |
References:
Piper PA-20 Pacer
Some obtained when ? Used by ? sqn for ? role. Withdrawn when? No Hebrew name given.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
References:
Piper PA-22 Tri-Pacer
Some aircraft delivered when? Used by ? sqn for ? duties. Withdrawn when? No Hebrew name given.
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 1 January 1999 - Last Revised: 10 March 2007 | ||||
| Copyright © 1999 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||