Albanian Air Force
Aeroflight Home Page
 World Air Forces
Back to Air Force Index Page

Albania
Air Force

Aircraft Types

F-6 3-39 seen at Kucove in May 2006.
(photo, Chris Lofting)

Mikoyan MiG-19/Shenyang F-6 * Retired *
Twelve Soviet-built MiG-19PM Farmer-D delivered in October 1959. The MiG-19PM was a radar-equipped all-weather interceptor and the first fighter in Albanian service to be equipped with missiles as its primary armament, (no cannon were installed). The aircraft were based at Rinas. In 1965 these aircraft were withdrawn and shipped to China, in exchange for an initial twelve Shenyang F-6.

The F-6 was a Chinese copy of the MiG-19S Farmer-C cannon-armed day fighter. Additional aircraft were delivered in the late 1960s and a final batch in 1971. A total of more than 70 F-6s were reported delivered, equipping six squadrons at 3 bases, for both interceptor and attack duties. Some of the 1971 batch were late production F-6C version, featuring a prominent braking parachute housing at the base of the rudder.

A few FT-6 two-seat trainers also appear to have been supplied. The FT-6 wasn't certified for production until December 1973, so these examples must have been delivered after this date. It is also reported that 4 F-6 aircraft are fitted with ventral cameras for the reconnaissance role - whether these are export versions of the JZ-6 or local conversions is not known.

On 12 March 1997, Gjader air base was seized by local rebels and two F-6s were damaged beyond repair. In 2002 all survivors were put up for sale. The type was active in 2004, but a crash in September 2004 led to the type being withrawn. Four airframes with Russian construction data plates were identified in 2006 - listed as "MiG-19S" below. Whether these were supplied by China or Russia is not clear.

Serial c/no. Prev. Identity Delivered Fate/Notes
50 red     1959 MiG-19PM, to China 1965
52 red     1959 MiG-19PM, to China 1965
56 red     1959 MiG-19PM, to China 1965
62 red     1959 MiG-19PM, to China 1965
64 red     1959 MiG-19PM, to China 1965
'001' 1307   19?? MiG-19S, preserved AFHQ Tirana May 2006
'20/40' 1205   19?? MiG-19S, preserved Rinas May 2006
'20/40' 3301   19?? F-6, preserved Rinas May 2006
3-02 131302   19?? MiG-19S, Rinas stored May 2006
3-03 131303   19?? MiG-19S, Rinas stored May 2006
3-04 131304   19?? MiG-19S, Rinas stored May 2006
3-19       noted 1992
3-30        
3-31        
3-32 3302     Kucove stored May 2006
3-33       (F-5?) noted Aug 1992
3-34 3304     Rinas stored May 2006
3-35        
3-36 3306     Kucove stored May 2006
3-38     19?? Kucove stored May 2005
3-39 3307     Kucove stored May 2006
3-40 3340   19?? F-6, Rinas stored May 2006
3-44 3404     Rinas stored May 2006
3-48       noted 1992
3-71       (F-5?) noted Apr 1993
3-72 7912   19?? F-6C, Rinas stored May 2006
3-74 7114   19?? Rinas stored May 2006
3-75 7115   19?? wreck dumped Rinas May 2005
3-77 7117     F-6, Rinas stored May 2006
3-78 7128     F-6, Rinas stored May 2006
3-83       (photo)
4-02 3402   19?? Kucove stored May 2006
4-03 4038   19?? noted Apr 1993, stored Kucove May 2006
4-04 1113   19?? MiG-19S, stored Kucove May 2006
4-05 1116   19?? MiG-19S, stored Kucove May 2006
4-06 7116   19?? stored Kucove May 2006
4-08 3308   19?? stored Kucove May 2006
4-09 1207   19?? MiG-19S, stored Kucove May 2006
4-15 4105   19?? stored Kucove May 2006
4-19 7119   19?? stored Kucove May 2006
4-22 4226   19?? preserved Kucove May 2006
4-27     19?? Kucove stored May 2006
4-30     19?? (F-5?) noted Apr 1995
4-33 3333   19?? stored Kucove May 2006
4-34 3334   19?? stored Kucove May 2006
4-35 3335   19?? stored Kucove May 2006
4-36 4036   19?? stored Kucove May 2006
4-37     19?? noted 1992
4-38 3408   19?? stored Kucove May 2006
4-39 3339   19?? stored Kucove May 2006
4-41 4104   19?? stored Kucove May 2006
4-42 4233   19?? stored Kucove May 2006
4-43 4033   19?? stored Kucove May 2006
4-44 4034   19?? stored Kucove May 2006
4-45 4035   19?? stored Kucove May 2006
4-47 4037   19?? stored Kucove May 2006
4-49 4039   19?? stored Kucove May 2006
4-53 3303   19?? stored Kucove May 2006
8-01 7911   19?? F-6C, stored Kucove May 2006
8-02 7902   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-03 7903   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-04 7904   19?? F-6C, stored Kucove May 2006
8-07 7907   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-13 7913 or 4313?   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-18 7908   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-19 7909   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-20 7120   19?? stored Gjader May 2006
8-21 7121   19?? stored Gjader May 2006
8-22 7122   19?? stored Gjader May 2006
8-23 7123   19?? stored Gjader May 2006
8-24 7124   19?? stored Gjader May 2006
8-25 7125   19?? stored Gjader May 2006
8-26 7126   19?? stored Gjader May 2006
8-27 7127   19?? stored Gjader May 2006
8-45 3405   19?? stored Gjader May 2006
8-46 3112   19?? stored Gjader May 2006
8-47 1119   19?? MiG-19S, stored Gjader May 2006
8-49 3409   19?? stored Gjader May 2006
8-71 7901   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-75 7915   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-76 7916   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
8-79 7906   19?? F-6C, stored Gjader May 2006
Known losses: 1972 - 1 a/c, 20 Aug 1993 - 1 a/c, 16 Sept 2004 - 1 a/c.

References:

  1. Air International December 1992
  2. Aerospace Encyclopedia of the World's Air Forces (Aerospace, 1999)
  3. Air Forces Research March 1996
  4. Wings of Fame Vol 9 p.147-149
  5. Air Forces Monthly April 2004
  6. European Air Forces Directory 2007/08 (Mach III)

F-6 4-02 stored at Kucove in May 2006.
(photo, Chris Lofting)


^ Top of Page  << Last Page   Index Page   Next Page >>  Site Search 
First Created: 18 May 2002 - Last Revised: 24 August 2008
Copyright © 2002 John Hayles.     e-mail: john@aeroflight.co.uk