|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 50 red | 1959 | MiG-19PM, to China 1965 | ||
| 52 red | 1959 | MiG-19PM, to China 1965 | ||
| 56 red | 1959 | MiG-19PM, to China 1965 | ||
| 62 red | 1959 | MiG-19PM, to China 1965 | ||
| 64 red | 1959 | MiG-19PM, to China 1965 | ||
| '001' | 1307 | 19?? | MiG-19S, preserved AFHQ Tirana May 2006 | |
| '20/40' | 1205 | 19?? | MiG-19S, preserved Rinas May 2006 | |
| '20/40' | 3301 | 19?? | F-6, preserved Rinas May 2006 | |
| 3-02 | 131302 | 19?? | MiG-19S, Rinas stored May 2006 | |
| 3-03 | 131303 | 19?? | MiG-19S, Rinas stored May 2006 | |
| 3-04 | 131304 | 19?? | MiG-19S, Rinas stored May 2006 | |
| 3-19 | noted 1992 | |||
| 3-30 | ||||
| 3-31 | ||||
| 3-32 | 3302 | Kucove stored May 2006 | ||
| 3-33 | (F-5?) noted Aug 1992 | |||
| 3-34 | 3304 | Rinas stored May 2006 | ||
| 3-35 | ||||
| 3-36 | 3306 | Kucove stored May 2006 | ||
| 3-38 | 19?? | Kucove stored May 2005 | ||
| 3-39 | 3307 | Kucove stored May 2006 | ||
| 3-40 | 3340 | 19?? | F-6, Rinas stored May 2006 | |
| 3-44 | 3404 | Rinas stored May 2006 | ||
| 3-48 | noted 1992 | |||
| 3-71 | (F-5?) noted Apr 1993 | |||
| 3-72 | 7912 | 19?? | F-6C, Rinas stored May 2006 | |
| 3-74 | 7114 | 19?? | Rinas stored May 2006 | |
| 3-75 | 7115 | 19?? | wreck dumped Rinas May 2005 | |
| 3-77 | 7117 | F-6, Rinas stored May 2006 | ||
| 3-78 | 7128 | F-6, Rinas stored May 2006 | ||
| 3-83 | (photo) | |||
| 4-02 | 3402 | 19?? | Kucove stored May 2006 | |
| 4-03 | 4038 | 19?? | noted Apr 1993, stored Kucove May 2006 | |
| 4-04 | 1113 | 19?? | MiG-19S, stored Kucove May 2006 | |
| 4-05 | 1116 | 19?? | MiG-19S, stored Kucove May 2006 | |
| 4-06 | 7116 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-08 | 3308 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-09 | 1207 | 19?? | MiG-19S, stored Kucove May 2006 | |
| 4-15 | 4105 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-19 | 7119 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-22 | 4226 | 19?? | preserved Kucove May 2006 | |
| 4-27 | 19?? | Kucove stored May 2006 | ||
| 4-30 | 19?? | (F-5?) noted Apr 1995 | ||
| 4-33 | 3333 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-34 | 3334 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-35 | 3335 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-36 | 4036 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-37 | 19?? | noted 1992 | ||
| 4-38 | 3408 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-39 | 3339 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-41 | 4104 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-42 | 4233 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-43 | 4033 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-44 | 4034 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-45 | 4035 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-47 | 4037 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-49 | 4039 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 4-53 | 3303 | 19?? | stored Kucove May 2006 | |
| 8-01 | 7911 | 19?? | F-6C, stored Kucove May 2006 | |
| 8-02 | 7902 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-03 | 7903 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-04 | 7904 | 19?? | F-6C, stored Kucove May 2006 | |
| 8-07 | 7907 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-13 | 7913 or 4313? | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-18 | 7908 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-19 | 7909 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-20 | 7120 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-21 | 7121 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-22 | 7122 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-23 | 7123 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-24 | 7124 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-25 | 7125 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-26 | 7126 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-27 | 7127 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-45 | 3405 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-46 | 3112 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-47 | 1119 | 19?? | MiG-19S, stored Gjader May 2006 | |
| 8-49 | 3409 | 19?? | stored Gjader May 2006 | |
| 8-71 | 7901 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-75 | 7915 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-76 | 7916 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 | |
| 8-79 | 7906 | 19?? | F-6C, stored Gjader May 2006 |
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 18 May 2002 - Last Revised: 24 August 2008 | ||||
| Copyright © 2002 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||