![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile |
Unit | Type | Base |
---|---|---|
Comando de Combate | Santiago/BA Pudahuel | |
Grupo de Telecomunicaciones Estratégicas |
Santiago/BA Pudahuel | |
I Brigada Aérea | Iquique/BA Los Cóndores | |
Ala Base 4 | Iquique/BA Los Cóndores | |
Grupo de Aviación 1 | A-29B, A-36, T-36, O-2A | Iquique/BA Los Cóndores |
Grupo de Aviación 2 |
CASA 212, O-2A, PA-28, UH-1H, Bell 412 |
Iquique/BA Los Cóndores |
Grupo de Aviación 3 | F-16C/D | Iquique/BA Los Cóndores |
Grupo de Defensa Antiaérea 24 | Javelin, Mistral, FAM-2M | Iquique/BA Los Cóndores |
Grupo de Telecomunicaciones y Detección 34 | Iquique/BA Los Cóndores | |
II Brigada Aérea | Santiago/BA Los Cerrillos | |
Ala Base 2 | Santiago/BA Los Cerrillos | |
Grupo de Aviación 9 |
UH-1D/H, Bell 206, Bell 412, PA-28, SR-22T |
Santiago/BA Pudahuel |
Grupo de Aviación 10 |
C-130B/H, KC-135E, B-707, B-737, B-767, Gulfstream IV |
Santiago/BA Pudahuel |
Escuadrilla de Alarma Temprana | B-707 | Santiago/BA Pudahuel |
Escuadrilla de Alta Acrobacia | Extra 300L | Santiago/BA Los Cerrillos |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales | Javelin, Mistral, FAM-2M | Valparaiso/BA Quintero |
Grupo de Telecomunicaciones y Detección 32 | Santiago/BA Pudahuel | |
III Brigada Aérea | Puerto Montt/BA El Tepual | |
Ala Base 5 | Puerto Montt/BA El Tepual | |
Grupo de Aviación 5 | CASA 212, DHC-6, CJ-1, UH-1H, S-70A | Puerto Montt/BA El Tepual |
Escuadrilla de Enlace | O-2A | Rapa Nui/Mataveri IAP |
Grupo de Defensa Antiaérea 25 | Javelin, Mistral, FAM-2M | Puerto Montt/BA El Tepual |
Grupo de Telecomunicaciones y Detección 35 | Puerto Montt/BA El Tepual | |
IV Brigada Aérea | Punta Arenas/BA Chabunco | |
Ala Base 3 | Punta Arenas/BA Chabunco | |
Grupo de Aviación 6 | UH-1H, Bell 412, DHC-6 | Punta Arenas/BA Chabunco |
Grupo de Aviación 12 | F-5E/F | Punta Arenas/BA Chabunco |
Grupo de Exploración Antártica 19 | DHC-6, Bo-105 | Antártica/BA Tnte Rodolfo Marsh |
Grupo de Defensa Antiaérea 23 | Javelin, Mistral, FAM-2M | Punta Arenas/BA Chabunco |
Grupo de Telecomunicaciones y Detección 33 | Punta Arenas/BA Chabunco | |
V Brigada Aérea | Antofagasta/BA Cerro Moreno | |
Ala Base 1 | Antofagasta/BA Cerro Moreno | |
Grupo de Aviación 7 | F-16A | Antofagasta/BA Cerro Moreno |
Grupo de Aviación 8 |
F-16A/B, CASA 212, PA-28, Bell 412 |
Antofagasta/BA Cerro Moreno |
Grupo de Defensa Antiaérea 21 | Javelin, Mistral, FAM-2M | Antofagasta/BA Cerro Moreno |
Grupo de Telecomunicaciones y Detección 31 | Antofagasta/BA Cerro Moreno | |
Comando Logistico | Santiago/BA El Bosque | |
Ala de Abastecimiento | Santiago/BA El Bosque | |
Base de Apoyo Logístico | Temuco/BA Maquehue | |
ENAER | Santiago/BA El Bosque | |
Comando de Personal | Santiago/BA El Bosque | |
Santiago/BA El Bosque | ||
Escuela de Aviación | T-35A/B, PA-28 | Santiago/BA El Bosque |
Escuadrilla de Planeadores | L-13/19/23,Janus C/CE,Nimbus | Santiago/BA El Bosque |
Academia Politécnica Aéronáutica | Santiago/BA El Bosque | |
Escuela de Especialidades | PA-28 | Santiago/BA El Bosque |
Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales | Santiago/BA El Bosque | |
Servicio Aerofotogramétrico | Learjet 35, King Air | Santiago/BA Los Cerrillos |
Academia de Guerra Aérea | Santiago/BA El Bosque | |
Grupo de Helicópteros MINUSTAH | UH-1H | Port-au-Prince/Louverture IAP/Haiti |
^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
First Created: 7 December 2008 - Last Revised: 7 November 2014 | ||||
Copyright © 2008 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net |