|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | |||
| 2 | 1939 | |||
| 3 | 1939 | |||
| 4 | 1939 | |||
| 5 | 1939 | |||
| 6 | 1939 | |||
| 7 | 1939 | |||
| 8 | 1939 | |||
| 9 | 1939 | |||
| 10 | 1939 | |||
| 11 | 1939 | |||
| 12 | 1939 | |||
| 13 | 1939 | |||
| 14 | 1939 | |||
| 15 | 1939 | |||
| 16 | 1939 | |||
| 17 | 1939 | |||
| 18 | 1939 | |||
| 19 | 1939 | |||
| 20 | 1939 | |||
| 21 | 1939 | |||
| 22 | 1939 | |||
| 23 | 1939 | |||
| 24 | 1939 | |||
| 25 | 1939 | |||
| 26 | 1939 | |||
| 27 | 1939 | |||
| 28 | 1939 | |||
| 29 | 1939 | |||
| 30 | 1939 | |||
| 31 | 1939 | |||
| 32 | 1939 | |||
| 33 | 1939 | |||
| 34 | 1939 | |||
| 35 | 1939 | |||
| 36 | 1939 | |||
| 37 | 1939 | |||
| 38 | 1939 | |||
| 39 | 1939 | |||
| 40 | 1939 | |||
| 41 | 1939 | |||
| 42 | 1939 | |||
| 43 | 1939 | |||
| 44 | 1939 | |||
| 45 | 1939 | |||
| 46 | 1939 | |||
| 47 | 1939 | |||
| 48 | 1939 | |||
| 49 | 1939 | |||
| 50 | 1939 | |||
| 51 | 1939 | |||
| 52 | 1939 | |||
| 53 | 1939 | |||
| 54 | 1939 | |||
| 55 | 1939 | |||
| 56 | 1939 | |||
| 57 | 1939 | |||
| 58 | 1939 | |||
| 59 | 1939 | |||
| 60 | 1939 |
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 27 September 2003 - Last Revised: 3 July 2005 | ||||
| Copyright © 2003 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||