|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Unit | Type | Base |
| BA 126/SAVV 23.535 | Jodel D.140R + gliders | Solenzara |
| BA 273/SAVV 21.535 | Jodel D.140E/R + gliders | Romarantin |
| BA 278/SAVV 22.535 | Jodel D.140E/R + gliders | Amberieu |
| BA 722/SAVV 25.535 | Jodel D.140E/R + gliders | Saintes |
| BA 749/SAVV 24.535 | Jodel D.140R + gliders | Grenoble |
| EC 01.002 'Cigogne' | Mirage 2000-5F, Alpha Jet | Dijon/Longvic |
| EC 02.002 'Côte d'Or' | Mirage 2000-5 | Dijon/Longvic |
| EC 01.003 'Navarre' | Mirage 2000D | Nancy/Ochey |
| EC 02.003 'Champagne' | Mirage 2000D | Nancy/Ochey |
| EC 03.003 'Ardennes' | Mirage 2000D | Nancy/Ochey |
| EC 01.004 'Dauphiné' | Mirage 2000N | Luxeuil/St. Sauveur |
| EC 02.004 'Lafayette' | Mirage 2000N | Luxeuil/St. Sauveur |
| EC 03.004 'Limousin' | Mirage 2000N | Istres/Le Tube |
| EC 01.005 'Vendée' | Mirage 2000B/C | Orange/Caritat |
| EC 02.005 'Ile de France' | Mirage 2000B/C | Orange/Caritat |
| ETO 01.008 'Saintonge' | Alpha Jet | Cazaux |
| ETO 02.008 'Nice' | Alpha Jet | Cazaux |
| EC 01.012 'Cambrésis' | Mirage 2000B/C | Cambrai/Epinoy |
| EC 02.012 'Picardie' | Mirage 2000B/C | Cambrai/Epinoy |
| EC 01.030 'Alsace' | Mirage F.1CT | Colmar/Meyenheim |
| EC 02.030 'Normandie-Niémen' | Mirage F.1CT | Colmar/Meyenheim |
| ER 01.033 'Belfort' | Mirage F.1CR | Reims/Champagne |
| ER 02.033 'Savoie' | Mirage F.1CR | Reims/Champagne |
| EC 03.033 'Lorraine' | Mirage F.1B/CT | Reims/Champagne |
| EC 04.033 'Vexin' | Mirage 2000C/D | Djibouti |
| EDCA 00.036 | Boeing E-3F | Avord |
| ETM 01.040 'Moselle' | AS.555N, TBM.700 | Metz/Frescaty |
| ETE 00.042 'Ventoux' | CN.235, DHC-6 | Mont de Marsan |
| ETE 00.043 'Médoc' | TBM.700, AS.355F1 | Bordeaux/Mérignac |
| ETE 00.044 'Mistral' | TBM.700 | Salon de Provence |
| ETOM 00.050 'Réunion' | AS.555AN, C-160R | St. Denis/Gillot |
| ETOM 00.052 'La Tontouta' | AS.555AN, SA.330B, CN.235M | Nouméa/La Tontouta |
| EET 01.054 'Dunkerque' | C-160G Gabriel | Metz/Frescaty |
| ETOM 00.055 'Ouessant' | AS.355AN, C-160R | Dakar/Ouakam |
| GAM 00.056 'Vaucluse' | DHC-6, AS.532UL | Evreux/Fauville |
| ETOM 00.058 'Guadeloupe' | SA.330, CN.235 | Pointe-à-Pitre & Fort de France |
| ET 03.060 'Esterel' | A310 | Roissy-CDG (Paris) |
| ET 01.061 'Touraine' | C-160R | Orleans/Bricy |
| ET 02.061 'Franche-Comté' | C-130H, C-130H-30 | Orleans/Bricy |
| ET 03.061 'Poitou' | C-160R | Orleans/Bricy |
| ET 01.062 'Vercors' | CN.235 | Creil/Senlis |
| ET 01.064 'Béarn' | C-160R | Evreux/Fauville |
| ET 02.064 'Anjou' | C-160R | Evreux/Fauville |
| ETEC 00.065 'Rambouillet' | Falcon 50/900, TBM.700, A319 | Villacoublay/Velizy, Orly |
| EH 01.067 'Pyrénées' | SA.330B | Cazaux |
| EH 03.067 'Parisis' | AS.555AN | Villacoublay |
| EH 05.067 'Alpilles' | SA.330B, AS.332, AS.555AN | Istres |
| EH 06.067 'Solenzara' | SA.330B | Solenzara |
| EHOM 00.068 'Guyane' | SA.330, AS.555AN | Kourou |
| EDC 00.070 'Chateaudun' | TBM.700 | Chateaudun |
| ETOM 00.082 'Maine' | AS.332, CN.235 | Tahiti-Faaa |
| ETOM 00.088 'Larzac' | AS.555AN, C-160R | Djibouti/Ambouli |
| ERS 01.091 'Gascogne' | Alpha Jet | Mont-de-Marsan |
| GRV 00.093 'Bretagne' | C-135FR | Istres/Le Tubé |
| GI 00.312 | Alpha Jet*, CAP.10B, CAP.231, CAP.232, Jodel D.140, Tucano, Epsilon + gliders |
Salon de Provence |
| EPAA 02.312* | Alpha Jet | Salon de Provence |
| SAVV | Jodel D.140E/R | Salon de Provence |
| EVAA | CAP.10B | Salon de Provence |
| EAC 01.314 'Jean Langlet' | Alpha Jet | Tours/St. Symphorien |
| EAC 02.314 'Henri Jeandet' | Alpha Jet | Tours/St. Symphorien |
| EAC 06.314 'Jean Maridor' | Alpha Jet | Tours/St. Symphorien |
| EPAA 00.315 | TB.30 Epsilon | Cognac/Chateau-Bernard |
| EPAA 01.315 | TB.30 Epsilon | Cognac/Chateau-Bernard |
| EPAA 02.315 | TB.30 Epsilon | Cognac/Chateau-Bernard |
| EAT 00.319 | EMB-121 Xingu | Avord |
| CFIP 00.322 | TB.30 Epsilon | Cognac/Chateau-Bernard |
| CEAM 00.330 | various | Mont-de-Marsan |
| EC 05.330 'Cote d'Argent' | Mirage F.1/2000, Alpha Jet | Mont-de-Marsan |
| ETE 06.330 'Albret' | DHC-6, TBM.700 | Mont-de-Marsan |
| EC 85.330 | Mirage 2000-5 | Mont-de-Marsan |
| EMD 56.330 | Hunter UAV | Mont-de-Marsan |
| CITac 00.339 'Aquitaine' | Falcon 20, Jaguar E | Luxeuil/St. Sauveur |
| CIET 00.340 | C-160R, CN.235 | Toulouse/Francazal |
| CIEH 00.341 'Maurienne' | AS.555AN, SA.330 Puma | Toulouse/Francazal |
* = 'Le Patrouille de France'
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 21 August 2008 - Last Revised: 21 August 2008 | ||||
| Copyright © 2008 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||