|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigade | Squadron | Type | Base |
|---|---|---|---|
| 2 KOP (HQ: Bydgoszcz) | |||
| 2 ELTL | An-2, Mi-2, TS-11, W-3 | Bydgoszcz | |
| LGPR | An-28RL, Mi-8RL, W-3RL | Bydgoszcz | |
| 1 BLT (HQ: Swidwin) | |||
| 1 ELT 'Warszawa' | MiG-29/29UB, TS-11 | Minsk-Mazowiecki | |
| 8 ELT | Su-22M-4K/22UM-3K | Miroslawiec | |
| 40 ELT | Su-22M-4K/22UM-3K, TS-11 | Swidin-Smardzko | |
| 41 ELT | MiG-29/29UB, TS-11 | Malbork | |
| 3 KOP (HQ: Wroclaw) | |||
| 3 ELTL | An-2, Mi-2, TS-11, W-3, An-28TD, Mi-8 | Wroclaw-Strachowice | |
| 2 BLT (HQ: Poznan) | |||
| 3 ELT 'Poznan' | TS-11, An-2, Mi-2 | Poznan-Krzesiny | |
| 6 ELT | Su-22M-4K/22UM-3K, TS-11, Mi-2 | Powidz | |
| 7 ELT | Su-22M-4K/22UM-3K, TS-11, Mi-2 | Powidz | |
| 10 ELT | TS-11, An-2 | Lask | |
| WSOSP (HQ: Deblin-Irena) | |||
| 1 OSL | TS-11, Mi-2, W-3 | Deblin-Irena | |
| 2 OSL | Orlik, Mi-2, W-3 | Radom-Sadkow | |
| Direct Reporting Units | |||
| 36 SPLT | Yak-40, Tu-154M, Bell 412, Mi-8, W-3 | Warsaw-Okecie | |
| 13 ELTr | An-2, An-26, An-28, Mi-2, Mi-8, C.295 | Krakow-Balice | |
* Test establishment similar to the UK's DERA.
LGPR = Lotnicza Grupa Poszukiwawczo-Ratowniza (SAR Air Group)
WSOSP = Wyzsza Oficerska Szkola Sil Powietrznych
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 14 July 2008 - Last Revised: 14 July 2008 | ||||
| Copyright © 2008 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||