|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiment | Squadron | Type | Base |
|---|---|---|---|
| 1 Korpus Zmechanizowany (1 KZ) - Bydgoszcz | |||
| 49 PSB | |||
| 1 ESSz | Mi-2 | Pruszcz-Gdanski | |
| 2 ESSz | Mi-24D | Pruszcz-Gdanski | |
| 3 ESSz | Mi-24D | Pruszcz-Gdanski | |
| GESZT | Mi-2 | Pruszcz-Gdanski | |
| 2 Korpus Zmechanizowany (2 KZ) - Krakow | |||
| 25 Brigada Kawalerii Powietrznej | |||
| 37 'Ziemia Leczycka' Dywizjon Lotnicze | |||
| 1 ES | Mi-8, Mi-17 | Leznica-Weilka | |
| 2 ES | Mi-8, Mi-17 | Leznica-Weilka | |
| 3 ES | Mi-8, Mi-17 | Leznica-Weilka | |
| 66 Dywizjon Lotnicze | |||
| 1 ES | W-3 | Tomaszow-Mazowiecki | |
| 2 ES | W-3 | Tomaszow-Mazowiecki | |
| 3 ES | W-3 | Tomaszow-Mazowiecki | |
| 56 PSB | |||
| 1 ESSz | Mi-2 | Inowroclaw-Latkowo | |
| 2 ESSz | Mi-2 | Inowroclaw-Latkowo | |
| 3 ESSz | Mi-24V | Inowroclaw-Latkowo | |
| 1 ES | Mi-2 | Inowroclaw-Latkowo | |
ES = Eskadra Smiglowcow (Helicopter Squadron)
ESSz = Eskadra Smiglowcow Szturmony (Attack Helicopter Squadron)
GESZT = Grupa Eskadra Smiglowcow Swiazkow Takycznych (Tactical Support Helicopter Squadron)
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 13 July 2008 - Last Revised: 13 July 2008 | ||||
| Copyright © 2008 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||