|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | c/no. | Prev. Identity | Delivered | Fate/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April 1927 | Potez 25.18 A2B2. modified for long-distance flights | ||
| 2 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 3 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 4 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 5 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 6 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 7 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 8 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 9 | 1927 | Potez 25.18 A2B2, '5' | ||
| 10 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 11 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 12 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 13 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 14 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 15 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 16 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 17 | 1927 | Potez 25.18 A2B2, '122' 1.Puk training Esk 1935 | ||
| 18 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 19 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 20 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 21 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 22 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 23 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 24 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 25 | 1927 | Potez 25.18 A2B2 | ||
| 26 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 27 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 28 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 29 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 30 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 31 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 32 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 33 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 34 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 35 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 36 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 37 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 38 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 39 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 40 | 1927 | Potez 25.20 A2 | ||
| 1 | 26 Oct 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 2 | 26 Oct 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 3 | 26 Oct 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 4 | 26 Oct 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 5 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 6 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 7 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 8 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 9 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 10 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 11 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 12 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 13 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 14 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 15 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 16 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 17 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 18 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 19 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 20 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 21 | 1928 | Potez 25.27 A2, '6' | ||
| 22 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 23 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 24 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 25 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 26 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 27 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 28 | 1928 | Potez 25.27 A2, '32' | ||
| 29 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 30 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 31 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 32 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 33 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 34 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 35 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 36 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 37 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 38 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 39 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 40 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 41 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 42 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 43 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 44 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 45 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 46 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 47 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 48 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 49 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 50 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 51 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 52 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 53 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 54 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 55 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 56 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 57 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 58 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 59 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 60 | 1928 | Potez 25.27 A2 | ||
| 102 | 1928 | Potez 25.27 A2, '5' | ||
| 155 | 1929 | Potez 25.27 A2, '57' | ||
| 161 | 1929 | Potez 25.27 A2, Jupiter VII + compressor Aug 1930, '5' | ||
| 183 | 1931 | Potez 25.27 A2, converted to ambulance June 1936, '45' | ||
| 200 | June 1932 | Potez 25.27 A2 | ||
| 202 | 1932 | Potez 25.27 A2, K-9 engine in NACA cowling Sept 1934 | ||
| 207 | 1932 | Potez 25.27 A2, '33' | ||
| 208 | 1932 | Potez 25.27 A2, VIP transport later fitted with enclosed canopy | ||
| 220 | 24 Oct 1932 | Potez 25.27 A2 | ||
| ? | ? | Potez 25.27 A2, K-9 engine, '2', captured by Hungary Apr 1941, to J102 | ||
| ? | ? | Potez 25.27 A2, K-9 engine, '73' |
References:
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 26 August 2006 - Last Revised: 5 November 2006 | ||||
| Copyright © 2006 John Hayles. e-mail: john@aeroflight.co.uk | ||||