Serial/Reg’n. | C/No. | Aircraft Type | Prev. Identity | Code/ Callsign | Delivered | Operator/Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | S-889 | MBB Bo 105CBS-MSS | D-HFNU | 1994 | ||
512 | S-893 | MBB Bo 105CBS-MSS | D-HMBU | 1994 |
Additional information is welcome
The Website for Aviation Enthusiasts
Serial/Reg’n. | C/No. | Aircraft Type | Prev. Identity | Code/ Callsign | Delivered | Operator/Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | S-889 | MBB Bo 105CBS-MSS | D-HFNU | 1994 | ||
512 | S-893 | MBB Bo 105CBS-MSS | D-HMBU | 1994 |
Serial/Reg’n. | C/No. | Aircraft Type | Prev. Identity | Code/ Callsign | Delivered | Operator/Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
A9C-BA | 21824/1595 | Boeing 727-2M7 | N740RW | 1993 | ||
A9C-BAH(1) | 1353 | Gulfstream IV SP | N353GA | 2000 | to A9C-BRF | |
A9C-BAH(2) | 6081 | Gulfstream G650 | ||||
A9C-BB | 393 | Gulfstream III | N17857 | 1983 | to HZ-MWD | |
A9C-BG | 202 | Gulfsteam II(TT) | N17586 | 1981 | ||
A9C-BHR | 4156 | Gulfstream G450 | 2009 | |||
A9C-BRF | 1353 | Gulfstream IV SP | A9C-BAH | – | ||
A9C-BRN | 5242 | Gulfstream G550 | N842GA | 2010 | ||
A9C-HA | 49020 | Bell 430 | N11753 | 2001 | ||
A9C-HAK | 23610 | Boeing 747SP-25 | A6-ZSN | 2007 | ||
A9C-HH | 046 | Airbus A340-212 | F-WWJC | 1994 | to V8-PJB | |
A9C-HHH | 21649 | Boeing 747SP-21 | V8-AC1 | 1999 | to A9C-HMH | |
A9C-HMH | 21649 | Boeing 747SP-21 | A9C-HHH | – | to VQ-BMS | |
A9C-HMH | 34205 | Boeing 767-4SFER | N526BA | 2009 | ||
A9C-HMK | 33684 | Boeing 747-4P9 | 2003 | |||
A9C-HRH | 760794 | Sikoraky S-76C | N794L | 2012 | ||
A9C-HWR | E2306 | British Aerospace RJ85 | EI-CNK | 2010 | ex-RBAF | |
A9C-KOB | 920079 | Sikorsky S-92A | N2584D | 2010 |
This a fleet list for the aircraft of the Airborne Tactical Advantage Company (ATAC).
Serial/Reg’n. | Aircraft Type | C/No. | Prev. Identity | Delivered | Fate |
---|---|---|---|---|---|
N401AX | IAI Kfir C2 | 136 | N806KF | 2005 | ex 806 IDF/AF |
N402AX | IAI Kfir C2 | 134 | N822KF | 2005 | ex 822 IDF/AF |
N403AX | IAI Kfir C2 | 124 | – | 2005 | ex 842 IDF/AF |
N404AX | IAI Kfir C2 | 130 | N820KF | 2005 | ex 820 IDF/AF, w/o 6 Mar 2012 |
N405AX | IAI Kfir C2 | 145 | – | 2005 | ex 928 IDF/AF |
N406AX | IAI Kfir C2 | 106 | – | 2005 | ex 825 IDF/AF |
N214AX | Aero L-39ZA Albatros | 232409 | – | 2011 | |
N215AX | Aero L-39ZA Albatros | 432830 | – | 2011 | |
N321AX | Hawker Hunter F.58A | 41H-697443 | C-GIVT | 1934 | |
N322AX | Hawker Hunter F.58 | 41H-697454 | J-4087 | ? | |
N323AX | Hawker Hunter F.58A | J-4101 | ? | ||
N324AX | Hawker Hunter F.58A | 41H-697390 | J-4030 | ? | |
N325AX | Hawker Hunter F.58 | J-4095 | ? | ||
N326AX | Hawker Hunter F.58 | J-4080 | ? | ||
N327AX | Hawker Hunter F.58A | J-4103 | ? | ||
N328AX | Hawker Hunter F.58 | J-4031 | ? | ||
N329AX | Hawker Hunter F.58 | 41H-003067 | J-4105 | ? | w/o 18 May 2012 |
N330AX | Hawker Hunter F.58 | J-4090 | ? | ||
N331AX | Hawker Hunter F.58 | 41H-697439 | J-4072 | ? | |
N332AX | Hawker Hunter F.58 | 41H-697448 | ? | w/o 29 Oct 2014 | |
N334AX | Hawker Hunter F.58 | 41H-679904 | – | 1934 | |
N335AX | Hawker Hunter F.58 | J-4091 | ? | ||
N336AX | Hawker Hunter F.58 | ? | – | 1934 | |
N339AX | Hawker Hunter FGA.74 | XJ685 | ? | ||
N132AT | Douglas A-4L Skyhawk | 12374 | 145128 | ? | w/o 8 Jul 2010 |
N143AT | Douglas A-4L Skyhawk | 12454 | 147690 | ? | |
N146AT | Douglas A-4L Skyhawk | 12525 | 147761 | ? | |
N147AT | Douglas A-4L Skyhawk | 12532 | 147768 | ? | |
N154AT | Douglas A-4L Skyhawk | 12600 | 147836 | ? | |
N207AT | Douglas A-4C Skyhawk | 12774 | 148581 | ? | |
N7051J | Douglas TA-4J Skyhawk | 14018 | 156925 | ? | |
N260WL | Douglas A-4N Skyhawk | 14349 | – | ? | ex 321 IDF/AF |
N261WL | Douglas A-4N Skyhawk | 14453 | – | ? | ex 413 IDF/AF |
N265WL | Douglas A-4N Skyhawk | ? | – | ? | |
N111XD | SAAB RF-35 Draken | 35111 | AR-111 | 1996 | |
N119XD | SAAB RF-35 Draken | 35119 | AR-119 | 1996 |
This a fleet list for the UK-based aircraft of Cobham Aviation and its predecessors. (Australian aircraft will be listed separately).
Serial/Reg’n. | Aircraft Type | C/No. | Prev. Identity | Delivered | Fate |
---|---|---|---|---|---|
G-EBMM | Handley Page W.10 | W.10-1 | – | 1934 | (National Aviation Displays Ltd) |
G-EBMR | Handley Page W.10 | W.10-2 | – | 1934 | (National Aviation Displays Ltd) |
G-ABXN | Airspeed AS.5 Courier | 7 | – | 1934 | Impressed 12 June 1940 |
G-ABAJ | Westland Wessex IV | WA1897 | OO-AGC | 1935 | |
G-AFRL | Handley Page HP.54 Harrow | – | K7027 | 6 Mar 1939 | w/o 18 June 1940 |
G-AFRX | Armstrong Whitworth AW23 | AW1251 | – | 3 Apr 1939 | w/o 18 Aug 1940 |
G-AGUN | Avro Lancaster B.I | PP744 | ? | 24 Feb 1949 | scrapped Jan 1950 |
G-AGWI | Avro 691 Lancastrian C.Mk.3 | 1281 | TX276 | 18 Jan 1949 | scrapped 26 Sep 1951 |
G-AGWL | Avro 691 Lancastrian C.Mk.3 | 1284 | ? | 18 Jan 1949 | scrapped 26 Sep 1951 |
G-AHJT | Avro Lancaster B.I | S4VA/2505 | LL809 | 13 Aug 1948 | scrapped 25 Jan 1950 |
G-AHJU | Avro Lancaster B.III | VA.3094 | LM681 | 25 Apr 1946 | scrapped 26 Sep 1951 |
G-AHJV | Avro Lancaster B.III | LMOS/MVA30257 | LM639 | 25 Apr 1946 | scrapped 25 Jan 1950 |
G-AHJW | Avro Lancaster B.III | RSLB.127336 | ED866 | 25 Apr 1946 | crashed 22 Nov 1948 |
G-AHVN | Avro Lancaster B.I | D2285 | ? | 17 Jul 1946 | scrapped 26 Sep 1951 |
G-AKDO | Avro 691 Lancastrian Mk.10 | KB729 | CF-CMV | 19? | Scrapped Sep 1951 |
G-AKDP | Avro 691 Lancastrian Mk.10 | FM185 | ? | 1950 | scrapped 1951 |
G-AKDR | Avro 691 Lancastrian Mk.10 | FM186 | ? | 1950 | scrapped 1951 |
G-AKDS | Avro 691 Lancastrian Mk.10 | FM187 | ? | 1950 | scrapped 1951 |
G-AKFF | Avro 691 Lancastrian C.IV | RY/LC/59110 | TX284 | 28 Dec 1948 | wfu Apr 1951, scrapped Sep 1951 |
G-AKFG | Avro 691 Lancastrian C.IV | ? | TX286 | 28 Dec 1948 | wfu Apr 1951, scrapped Sep 1951 |
G-AKTB | Avro 691 Lancastrian C.II | ? | ? | Apr 1949 | wfu Apr 1951, scrapped 26 Sep 1951 |
N809P | Dassault Falcon 20C | 35 | – | 18 Dec 1991 | |
N900FR | Dassault Falcon 20DC | 223 | N22FE | Feb 1985 | to G-FRAH |
N901FR | Dassault Falcon 20E | 270 | N37FE | Jan 1985 | to G-FRAI |
N902FR | Dassault Falcon 20DC | 132 | N2FE | Jan 1985 | to G-FFRA |
N903FR | Dassault Falcon 20DC | 20 | N5FE | 22 Feb 1985 | to G-FRAJ |
N904FR | Dassault Falcon 20DC | 151 | – | Jan 1985 | |
N905FR | Dassault Falcon 20DC | 213 | – | Jan 1985 | |
N906FR | Dassault Falcon 20DC | 214 | – | 1985 | to G-FRAO |
N907FR | Dassault Falcon 20 | 224 | – | 17 Apr 1985 | to G-FRAM |
N908FR | Dassault Falcon 20 | 207 | – | 8 Apr 1985 | to G-FRAP |
N909FR | Dassault Falcon 20 | 209 | – | 8 Apr 1985 | to G-FRAR |
G-FFRA | Dassault Falcon 20DC | 132 | N902FR | 28 May 1992 | |
G-FRAA | Dassault Falcon 20F | 385 | – | ? Apr 1987 | |
G-FRAB | Dassault Falcon 20F | 356 | – | ? 1987 | |
G-FRAC | Dassault Falcon 20F | 254 | – | ? Apr 1987 | |
G-FRAD | Dassault Falcon 20E | 304/511 | 9M-BDK | ? Apr 1987 | |
G-FRAE | Dassault Falcon 20E | 280/503 | – | ? Sep 1987 | |
G-FRAF | Dassault Falcon 20E | 295/500 | N911FR | 1 Sep 1987 | |
G-FRAH | Dassault Falcon 20DC | 223 | – | 31 May 1990 | |
G-FRAI | Dassault Falcon 20E | 270 | N901FR | 17 Oct 1990 | |
G-FRAJ | Dassault Falcon 20DC | 20 | N903FR | 24 Apr 1991 | |
G-FRAK | Dassault Falcon 20DC | 213 | N905FR | 9 Oct 1991 | |
G-FRAL | Dassault Falcon 20DC | 151 | N904FR | 17 Mar 1993 | |
G-FRAM | Dassault Falcon 20DC | 224 | – | 13 May 1993 | |
G-FRAO | Dassault Falcon 20DC | 214 | N906FR | 23 Oct 1992 | |
G-FRAP | Dassault Falcon 20DC | 207 | N908FR | 12 Jul 1993 | |
G-FRAR | Dassault Falcon 20DC | 209 | N909FR | 2 Dec 1993 | |
G-FRAS | Dassault Falcon 20C | 82/418 | – | 31 Jul 1990 | |
G-FRAT | Dassault Falcon 20C | 87/424 | – | 31 Jul 1990 | |
G-FRAU | Dassault Falcon 20C | 97/422 | – | 31 Jul 1990 | |
G-FRAV | Dassault Falcon 20C | 103/423 | – | 30 Jul 1990 | |
G-FRAW | Dassault Falcon 20C | 114/420 | – | 31 Jul 1990 | |
G-FRBA | Dassault Falcon 20C | 178/459 | OH-FFA | 16 Jul 1996 | wfu Dec 2011 |
G-FPLB | Beech Super King Air 200 | BB-1048 | – | ? | wfu May 2011 |
G-FPLD | Beech Super King Air 200 | BB-1433 | – | 15 Jul 2002 | |
G-FPLE | Beech Super King Air 200 | BB-1256 | – | 20 Feb 2009 | |
G-COBH | Beech Super King Air 200 | BB-944 | D-ICFI | 5 Jun 2009 | wfu May 2011 |
G-COBI | Beech Super King Air 350 | FL-424 | D-CFIA | 3 Feb 2010 | |
G-COBM | Beech Super King Air 350 | FL-124 | D-CFIS | 5 Jan 2010 | |
G-COBS | Diamond DA42M Twin Star | 42.MN020 | ? | 30 Jan 2012 | |
G-MAFE | Dornier Do 228-200 | 8009 | – | 21 Dec 1992 | wfu 10 Feb 1998, later scrapped |
G-MAFI | Dornier Do 228-202K | 8115 | – | 10 Feb 1998 | |
G-OMAF | Dornier Do 228-212 | 8112 | – | 10 Feb 1998 | |
G-MAFF | Britten-Norman BN-2T Islander | 2119 | – | 1982 | w/o 21 Feb 1985 |
G-FCAL | Cessna 441 | 441-0293 | – | 19 Mar 1996 | |
G-FRAX | Cessna 441 | 441-0207 | – | 4 Sep 1987 | |
G-FRAZ | Cessna 441 | 441-0035 | – | 14 Sep 1987 |
Click on aircraft type for more details.
Serial/Reg’n | c/no. | Type | Fate |
---|---|---|---|
P2-POL | 53338 | Bell 407 | sold |
P2-POM | 164 | De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | to VH-XFM |
Click on aircraft type for more details.
Serial/Reg’n | c/no. | Type | Fate |
---|---|---|---|
P2-ANW | 218 | Dassault Falcon 900EX | current |
P2-PNF | 103 | Gulfstream II | to N833GA |
P2-PNG | 421B-0665 | Cessna 412B Golden Eagle | to VH-SQV |
P2-PNG | FL-79 | Beech Super King Air 350 | current |
P2-PNH | BB-415 | Beech Super King Air 200 | to P2-CAA |
Click on aircraft type for more details.
Serial/Reg’n | c/no. | Type | Fate |
---|---|---|---|
P2-CAA | BB-415 | Beech Super King Air 200 | current |
P2-DCA | LJ-552 | Beech C90A King Air | VH-AMH |
P2-PNG | BB-415 | Beech Super King Air 200 | to P2-PNH |