History
The unit was formed as 1er Escuadrón de Transporte in 1969 and later renamed 1er Escuadrón Aéreo.
Subordinate Units
None.
Aircraft
Type | Qty | Service | Example Serials |
---|---|---|---|
Douglas C-47A Skytrain | 4 | 1969 – 1984 | 201-204 |
Douglas DC-6BF | 1 | 1970 – 1975 | 401 |
de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 | 3 | 1971 – 1988 | 205,210,230 |
de Havilland DHC-3 Otter | 6 | 1972 – 1988 | 301-306 |
Convair CV-580 | 1 | 1973 – n/a | 206 |
Lockheed L-188C Electra | 1 | 1973 – 1987 | 400 |
Britten-Norman BN-2A Islander | 3 | 1975 – Present | 207-209 |
Cessna 402B Utililiner | 1 | 1977 – 1981 | 209 |
Cessna 404 Titan | 1 | 1977 – 1981 | 211 |
Cessna 172 Skyhawk | 2 | 1978 – n/a | 007,012 |
Piper PA-31 Navajo | 4 | 1978 – Present | 200,201,209,300 |
Short Skyvan | 1 | 1978 – 1988 | 300 |
Beech 95 Baron | 1 | 1979 – n/a | 600 |
Aero Commander 560A Commander | 1 | n/a – n/a | 506 |
Aero Commander 690B Commander | 1 | 1981 – 1988 | 235 |
Piper PA-32 Cherokee | 1 | 1982 – 1991 | 208 |
Piper PA-34 Seneca | 1 | 1982 – Present | 212 |
CASA 212 Aviocar | 6 | 1982 – Present | 215,220,225,250,255,260 |
Cessna 206 Stationair | 1 | 1984 – 1991 | 008 |
Aero Commander 695A Commander | 1 | 1987 – 1997 | 018 |
Cessna 152 Aerobat | 2 | 2003 – Present | 010,011 |
Cessna 210 Centurion | 1 | 2004 – Present | 017 |
Rockwell Commander 1121 | 1 | 2007 – Present | 301 |
Unit Markings
1er Escuadrón Aéreo |
---|
Main Bases
Base | Duration |
---|---|
Tucumen IAP/Ciudad de Panamá | 1969 – Present |
Photographs
None currently available.
More Information
References
- Central American and Caribbean Air Forces (Daniel Hagedorn)
- Latin-American Military Aviation (John Andrade)
- World Air Forces Directory 2004/2005 (Ian Carroll)
Other Sources
To be added.