Historical Order of Battle (as at 30.4.1945):
MAW-1 Quantico,VA | MAW-2 Ewa,HI |
– MAG-11 Quantico,VA | – MAG-21 Ewa,HI |
Base Air Detachment 3 St Thomas, Virgin Islands |
Unit |
Type |
Base |
---|---|---|
MAW-1 | Torokina, Bougainville | |
Headquarters Squadron | Torokina, Bougainville | |
Air Warning Squadron 3 | Mindanao | |
Air Warning Squadron 4 | Mindanao | |
MAG-11 |
Peleliu | |
Headquarters Squadron-11 | Peleliu | |
Service Squadron-11 | Peleliu | |
Marine Fighter Squadron 114 | Peleliu | |
VMF-121 Green Knights | F4U | Peleliu |
Marine Fighter Squadron 122 | Peleliu | |
Marine Night Fighter Squadron 541 | Peleliu | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 134 | Peleliu | |
MAG-12 |
Mindanao | |
Headquarters Squadron-12 | Mindanao | |
Service Squadron-12 | Mindanao | |
Marine Fighter Squadron 115 | Mindanao | |
Marine Fighter Squadron 211 | Mindanao | |
Marine Fighter Squadron 218 | Mindanao | |
Marine Fighter Squadron 313 | Mindanao | |
MAG-14 |
Samar | |
Headquarters Squadron-14 | Samar | |
Service Squadron-14 | Samar | |
Marine Fighter Squadron 221 | Samar | |
Marine Fighter Squadron 222 | Samar | |
Marine Fighter Squadron 223 | Samar | |
Marine Fighter Squadron 251 | Samar | |
MAG-25 |
Torokina, Bougainville | |
Headquarters Squadron-25 | Torokina, Bougainville | |
VMR-152 | R4D-1 | Torokina/Bougainville |
Marine Transport Squadron 153 | Torokina, Bougainville | |
MAG-32 |
Mindanao | |
Headquarters Squadron-32 | Mindanao | |
Service Squadron-32 | Mindanao | |
Marine Bombing Squadron 611 | Mindanao | |
Marine Scout-Bomber Squadron 142 | Mindanao | |
Marine Scout-Bomber Squadron 236 Black Panthers | Mindanao | |
Marine Scout-Bomber Squadron 243 | Mindanao | |
Marine Scout-Bomber Squadron 341 Torrid Turtles | Mindanao | |
Back to Top | ||
MAW-2 | Okinawa | |
Headquarters Squadron 2 | Okinawa | |
Marine Observation Squadron 6 | Okinawa | |
Marine Observation Squadron 7 | Okinawa | |
MAG-21 |
Guam | |
Headquarters Squadron-21 | Guam | |
Service Squadron-21 | Guam | |
Air Warning Squadron 1 | Guam | |
VMTB-131 Diamondbacks | TBM | Okinawa |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 242 | Tinian | |
Marine Fighter Squadron 225 | Guam | |
Marine Night Fighter Squadron 534 | Guam | |
Marine Bombing Squadron 612 | Saipan | |
Marine Observation Squadron 1 | Guam | |
Marine Observation Squadron 2 | Saipan | |
Marine Observation Squadron 8 | Guam | |
Marine Transport Squadron 252 | Guam | |
Marine Transport Squadron 253 | Guam | |
Marine Transport Squadron 353 | Saipan | |
Marine Transport Squadron 952 | Guam | |
Marine Utility Squadron 2 | Guam | |
MAG-22 |
Engebi | |
Headquarters Squadron-22 | Engebi | |
Service Squadron-22 | Engebi | |
Air Warning Squadron 1 | Engebi | |
Marine Fighter Squadron 113 | Engebi | |
Marine Fighter Squadron 314 | Guam | |
Marine Fighter Squadron 422 | Engebi | |
MAG-23 |
Midway | |
Headquarters Squadron-23 | Midway | |
Service Squadron-23 | Midway | |
Marine Fighter Squadron 324 | Midway | |
Marine Scout-Bomber Squadron 343 | Midway | |
MAG-24 |
Lingayen | |
Headquarters Squadron-24 | Lingayen | |
Service Squadron-24 | Lingayen | |
Marine Scout-Bomber Squadron 133 Flying Eggbeaters | Lingayen | |
Marine Scout-Bomber Squadron 241 Sons of Satan | Lingayen | |
Marine Scout-Bomber Squadron 244 Bombing Banshees | Luzon | |
MAG-31 |
Okinawa | |
Headquarters Squadron-31 | Okinawa | |
Service Squadron-31 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 224 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 311 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 441 | Okinawa | |
Marine Night Fighter Squadron 542 | Okinawa | |
MAG-33 |
Okinawa | |
Headquarters Squadron-33 | Okinawa | |
Service Squadron-33 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 312 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 322 | Okinawa | |
Marine Fighter Squadron 323 | Okinawa | |
Marine Night Fighter Squadron 543 | Okinawa | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 232 | Okinawa | |
MAG-43 |
Okinawa | |
Headquarters Squadron-43 | Okinawa | |
Air Warning Squadron 6 | Okinawa | |
Air Warning Squadron 7 | Okinawa | |
Air Warning Squadron 8 | Okinawa | |
MAG-45 |
Ulithi | |
Headquarters Squadron-45 | Ulithi | |
Service Squadron-45 | Ulithi | |
Marine Scout-Bomber Squadron 245 | Ulithi | |
MAW-3 | Oahu,HI | |
Headquarters Squadron-3 | Oahu,HI | |
VMO-4 | Oahu,HI | |
VMO-5 | Oahu,HI | |
Service Squadron-14 | Oahu,HI | |
Marine Transport Squadron-953 | Oahu,HI | |
Marine Utility Squadron-1 | Oahu,HI | |
Marine Utility Squadron-3 | Oahu,HI | |
MASG-44 |
Oahu,HI | |
Headquarters Squadron-44 | Oahu,HI | |
Service Squadron-14 | Oahu,HI | |
Marine Fighter Squadron-215 | Oahu,HI | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron-332 | Oahu,HI | |
Marine Scout-Bomber Squadron-333 | Oahu,HI | |
MAW-4 | Kwajalein | |
Headquarters Squadron-4 | Kwajalein | |
Marine Observation Squadron 3 | Okinawa | |
Marine Photographic Squadron 354 | Guam | |
MAG-15 |
Kwajalein | |
Headquarters Squadron-15 | Kwajalein | |
MAG-41 |
El Toro | |
Headquarters Squadron-41 | El Toro | |
Service Squadron-41 | El Toro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 141 | El Toro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 464 | El Toro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 474 | El Toro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 484 | El Toro | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 943 | El Toro | |
MAG-42 |
El Centro | |
Headquarters Squadron-42 | El Centro | |
Marine Fighter Squadron 112 | USS Bennington (CV-20) | |
Marine Fighter Squadron 123 | USS Bennington (CV-20) | |
Marine Fighter Squadron 214 | El Centro | |
Marine Fighter Squadron 452 | El Centro | |
MAG-46 |
El Toro | |
Headquarters Squadron-46 | El Toro | |
Service Squadron-46 | El Toro | |
Marine Fighter Squadron 461 | El Toro | |
Marine Fighter Squadron 462 | El Toro | |
Marine Fighter Squadron 471 | El Toro | |
MAW-9 | Cherry Point | |
Headquarters Squadron-9 | Cherry Point | |
Marine Bombing Squadron 614 | Newport | |
Marine Photographic Squadron 154 | Kingston | |
Marine Photographic Squadron 254 | Greenville | |
Marine Photographic Squadron 954 | Kingston | |
MAG-34 |
Oak Grove | |
Headquarters Squadron-34 | Oak Grove | |
Service Squadron-34 | Oak Grove | |
Marine Scout-Bomber Squadron 931 | Oak Grove | |
Marine Scout-Bomber Squadron 932 | Oak Grove | |
MAG-35 |
El Centro | |
Headquarters Squadron-35 | El Centro | |
Service Squadron-35 | El Centro | |
Marine Transport Squadron 352 | El Centro | |
MASG-51 |
Majove/CA | |
Headquarters Squadron-51 | Majove | |
Service Squadron-51 | Majove | |
Marine Fighter Squadron 124 | Majove | |
Marine Fighter Squadron 213 | Santa Barbara | |
Marine Fighter Squadron 321 | F6F-3(11), F6F-3P(1), F6F-5(6) | Majove |
Marine Fighter Squadron 472 | Santa Barbara | |
Marine Carrier Fighter Squadron 514 | F6F-3(9), F6F-3P(2), F6F-5(7) | Majove |
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 144 | TBM-3E(12) | Majove |
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 454 | TBM-3E(12) | Majove |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 621 | Majove | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 622 | Majove | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 623 | Santa Barbara | |
Marine Torpedo-Bomber Squadron 624 | Majove | |
MAG-52 |
Congaree | |
Headquarters Squadron-52 | Congaree | |
Service Squadron-52 | Congaree | |
Marine Fighter Squadron 521 | Congaree | |
Marine Fighter Squadron 522 | Congaree | |
Marine Fighter Squadron 523 | Congaree | |
Marine Fighter Squadron 524 | Parris Island | |
MNFG-53 |
Eagle Mountain Lake,TX | |
Headquarters Squadron-53 | Eagle Mountain Lake | |
Service Squadron-53 | Eagle Mountain Lake | |
Marine Night Fighter Squadron 531 | Eagle Mountain Lake | |
Marine Night Fighter Squadron 532 | Eagle Mountain Lake | |
Marine Night Fighter Squadron 544 | Eagle Mountain Lake | |
MAG-62 |
Port Hueneme/CA | |
Headquarters Squadron-62 | Port Hueneme | |
MAG-91 |
Cherry Point | |
Headquarters Squadron-91 | Cherry Point | |
Service Squadron-91 | Cherry Point | |
Marine Fighter Squadron 911 | Cherry Point | |
Marine Fighter Squadron 912 | Cherry Point | |
Marine Fighter Squadron 913 | Cherry Point | |
Marine Fighter Squadron 914 | Cherry Point | |
MAG-92 |
n/a | |
MAG-93 |
Bogue,NC | |
Headquarters Squadron-93 | Bogue,NC | |
Service Squadron-93 | Bogue,NC | |
Marine Scout-Bomber Squadron 933 | Bogue,NC | |
Marine Scout-Bomber Squadron 934 | Bogue,NC | |
MAG-94 |
Engebi | |
Headquarters Squadron-94 | Engebi | |
Service Squadron-94 | Engebi | |
VMF-111 Devil Dogs | F4U | Eniwetok |
Marine Fighter Squadron 155 | Kwajalein | |
Marine Night Fighter Squadron 533 | Engebi | |
VMSB-151 Ali Baba | SBD | Engebi |
Marine Bombing Squadron 613 | Kwajalein | |
Marine Fleet Air, West Coast | San Diego | |
Marine Photographic Squadron 354 | San Diego | |
Marine Fighter Squadron 217 | Miramar | |
MASG-48 |
Santa Barbara/CA | |
Headquarters Squadron-48 | Santa Barbara | |
Service Squadron-48 | Santa Barbara | |
MAG-13 |
Majuro | |
Headquarters Squadron-13 | Majuro | |
Service Squadron-13 | Majuro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 231 | Majuro | |
Marine Scout-Bomber Squadron 331 | Majuro | |
MAG-61 |
Emirau | |
Headquarters Squadron-61 | Emirau | |
Service Squadron-61 | Emirau | |
Marine Bombing Squadron 413 | Emirau | |
Marine Bombing Squadron 423 | Green Island | |
Marine Bombing Squadron 433 | Emirau | |
Marine Bombing Squadron 443 | Emirau | |
MCVG-1 |
||
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 233 | TBM-3(10), TBM-3P(1) | USS Block Island (CVE-106) (deployed SWPac) |
Marine Carrier Fighter Squadron 511 | F4U-1D(5), F6F-5N(5), F6F-5P(1) | USS Block Island (CVE-106) (deployed SWPac) |
MCVG-2 |
||
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 143 | TBM-3(9) | USS Gilbert Islands (CVE-107) (deployed SWPac) |
Marine Carrier Fighter Squadron 512 | F4U-1D(6), FG-1D(8), F6F-5P(2) | USS Gilbert Islands (CVE-107) (deployed SWPac) |
MCVG-3 |
USS Vella Gulf (CVE-111)/ Pearl Harbor |
|
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 234 | TBM-3E(12) | USS Vella Gulf (CVE-111)/Ewa |
Marine Carrier Fighter Squadron 513 | F4U-1D(16), F6F-5P(2) | USS Vella Gulf (CVE-111)/Ewa |
MCVG-4 |
||
VMTB-132 Crying Red Asses | TBM-3(10) | USS Cape Gloucester (deployed WCenPac) |
Marine Carrier Fighter Squadron 351 | FG-1D(11), F6F-5P(2) | USS Cape Gloucester (deployed WCenPac) |
MCVG-5 |
USS Puget Sound (at Tacoma) | |
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 144 | TBM-3(12) | Majove |
Marine Carrier Fighter Squadron 514 | F6F-3(9), F6F-3P(2), F6F-5(7) | Majove |
MCVG-6 |
USS Salerno Bay (at San Diego) | |
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 454 | TBM-3E(12) | Santa Barbara |
Marine Carrier Fighter Squadron 321 | F6F-3(11), F6F-3P(1), F6F-5(6) | Santa Barbara |
CVG-84 |
USS Bunker Hill (CV-17) | |
Marine Fighter Squadron 221 | USS Bunker Hill (CV-17) | |
VMF-451 Blue Devils | F4U-1D | USS Bunker Hill (CV-17) |
Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.
VMB = Marine Bombing Squadron
VMD = Marine Photographic Squadron
VMF = Marine Fighting Squadron
VMF(N) = Marine Night Fighting Squadron
VMJ = Marine Utility Squadron
VMO = Marine Observation Squadron
VMOT = Marine Operational Training Squadron
VMP = Marine Patrol Squadron
VMPB = Marine Patrol Bombing Squadron
VMR = Marine Transport Squadron
VMRF = Marine Ferry Squadron
VMRS = Marine Service Squadron
VMS = Marine Scouting Squadron
VMSB = Marine Scouting Bombing Squadron
VMT = Marine Torpedo Squadron
VMTB = Marine Torpedo Bombing Squadron
VMW = Marine Wing Headquarters Squadron
Det = Detachment