Unit | Type | Base |
---|---|---|
Aviation Embarquee et le Groupe des Porte-Avions | ||
4 Flotille | E-2C Hawkeye | Lann-Bihoue |
11 Flotille | Rafale M | Landivisiau |
12 Flotille | Rafale M | Landivisiau |
17 Flotille | Super Etendard/Rafale M | Landivisiau |
31 Flotille | NH90 | Hyeres |
32 Flotille | EC225 | Lanveoc-Poulmic |
32 Flotille (det.) | EC225 | Cherbourg |
33 Flotille | NH90 | Lanveoc-Poulmic |
33 Flotille (det.) | NH90 | Cherbourg |
34 Flotille | Lynx HAS.2/4(FN) | Lanveoc-Poulmic |
34 Flotille (det.) | Lynx HAS.2/4(FN) | Hyeres |
35 Flotille | Alouette III, SA 365N | Hyeres |
35 Flotille (det.) | SA 365N | Le Touquet |
35 Flotille (det.) | SA 365N | La Rochelle |
35 Flotille (det.) | SA 365N | Hyeres |
36 Flotille | AS 565MA | Hyeres |
22S/ESHE | Alouette III | Lanveoc-Poulmic |
57S | Falcon 10MER | Landivisiau |
Aviation de Patrouille Maritime | ||
21 Flotille | ATL.2 Atlantique 2 | Lann-Bihoue |
23 Flotille | ATL.2 Atlantique 2 | Lann-Bihoue |
24 Flotille | Falcon 50M, Xingu | Lann-Bihoue |
25 Flottille | Falcon 20H Gardian | Noumea-Tontouta (New Caledonia) |
25 Flotille (det.) | Falcon 20H Gardian | Papeete-Faaa (Tahiti) |
28 Flotille/EPV | Xingu | Nimes-Garons |
28 Flotille/EPV (det.) | Xingu | Hyeres |
Escadrilles de Soutien Regionales | ||
50S/EIP | Rallye 100S/ST, CAP.10 | Lanveoc-Poulmic |
DCAN | HR.100-250TR, CE.43 Guepard, MH.1521M | Cuers-Pierrefue/Hyeres |
10S/CEPA | (various) | Hyeres-Le Palyvestre |
CEIAPM | Xingu* | Lann-Bihoue |
* = borrowed from 24F
CEIAPM = Centre d’Entrainement et d’Instruction de l’Aviation de Patrouille Maritime
CEPA = Centre d’Experimentation Practique de l’Aeronautique
DCAN= Direction des Construction et des Armes Navales (Naval Dockyards and Armaments Administration)
EIP = Ecole d’Initiation Pilotage
EPV = Ecole du Personnel Volant
ERCE = Escadrille de Reception et de Convoyage (Crew Ferry Flight)
ESHE = Ecole de Spécialisation sur Hélicopterès Embarqués