|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Buenos Aires/Edificio Libertador | ||
| Líneas Aéreas del Sur Oeste (LASO) | Ju 52, D.333/338 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Líneas Aéreas Nor Este (LANE) | Ju 52, D.333/338 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Regimiento 1 de Bombardeo | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
|
Martin 139W |
Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Regimiento 2 de Caza | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Grupo I | Hawk 75O, Hawk III | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Grupo II | Hawk 75O | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Agrupación Transporte | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrilla I |
Ju52,Ju F13,Ju W34,Ju K43, Lockheed 10/12 |
Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrilla II |
DC-3, D.333/338 |
Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Agrupación de Entrenamiento | Northrop 8A-2, Hawk III | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Mendoza/BAM El Plumerillo | ||
| Regimiento 3 de Ataque | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Grupo I | Northrop 8A-2 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Grupo II | Northrop 8A-2 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Grupo 1 de Entrenamiento | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrilla I | IA 22 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrilla II | IA 22 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Grupo 1 de Observación | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrilla I |
Ae. M.B.2, Fairchild 82D, NA-16 |
Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrilla II |
Ae. M.B.2, Fairchild 82D, NA-16 |
Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrilla de Transporte |
Ju F13, Ju K43, Ju-52 |
Paraná/BAM José de Urquiza |
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Grupo Antiaéreo Liviano 1 |
n/a |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Reconquista/BAM Reconquista | ||
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | ||
| Agrupación de Vuelo | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuadrilla de Servicios | Ju K43 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Grupo Elemental | Fw-44J, Ae. M.E.1 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Grupo Básico | NA-16, Ju K43 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Centro de Instrucción de Aviación | Martin 139W | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
NA-16,Fw-44J, Ae.M.Oe.1/2 |
Villa Reynolds/BAM Pringles | |
| Instituto de Enseñanza Superior de la Fuerza Aérea Argentina | Buenos Aires/Juncal 1120 | |
| Escuela de Especialidades de Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela Militar de Paracadistas | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
|
Quilmes/TR Quilmes |
||
|
Las Higueras/TR Río Cuarto |
||
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Probador de Aviones en Vuelo | n/a | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Instituto Aerotécnico (I.Ae.) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela Nacional de Aeronáutica | n/a | Buenos Aires/BAM Morón |
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 7 December 2009 - Last Revised: 7 December 2009 | ||||
| Copyright © 2009 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net | ||||