|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Buenos Aires/Edificio Libertador | ||
| Escuadrilla de Servicios | n/a | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Líneas Aéreas del Estado (LADE) |
Ju 52, C-47A, C-54A, DC-3, DC-4 |
Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Centro de Instrucción de Vigilancia Aérea | Merlo | |
| Destacamento Aeronáutico Militar Chamical | Chamical | |
| Grupo de Tareas Antárticas (GTA) | Lincoln, C-47A | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Grupo 1 de Bombardeo | Villa Reynolds/BAM Pringles | |
|
Lincoln, Martin 139W |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
|
|
Lancaster |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
|
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Grupo 1 de Observación | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrilla I |
IA 22, Northrop 8A-2, AT-11B |
Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrilla II |
IA 22, Northrop 8A-2, AT-11B |
Paraná/BAM José de Urquiza |
| Reconquista/BAM Reconquista | ||
| Grupo 2 de Observación | Reconquista/BAM Reconquista | |
| Escuadrilla I | IA 24 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Escuadrilla II | IA 24 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Mendoza/BAM El Plumerillo | ||
| Grupo 1 de Caza | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrón I | G.55A/B, G.59 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón II | Hawk 75O | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Grupo 1 de Ataque | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrón I | IA 24 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón II | IA 24 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Buenos Aires | ||
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Grupo 2 de Caza Interceptora | Buenos Aires/BAM Tandil | |
| Escuadrón I |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón II |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón de Adiestramiento |
G.46-2, DH.104 |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Grupo 3 de Caza Interceptora | Buenos Aires/BAM Tandil | |
| Escuadrón I |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón II |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón de Adiestramiento |
G.46-2, DH.104 |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Grupo 1 de Transporte Aéreo | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | Bristol 170, Fairchild 82D | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | DC-3, C-47, C-47A | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Grupo 1 de Entrenamiento | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | IA 22 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | IA 22 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Grupo 2 de Transporte Aéreo |
|
Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón I | Viking, C-54A, DC-4, Lancastrian | Buenos Aires/BAM Morón |
| n/a | ||
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
| Bofors 40mm |
Las Higueras/TR Río Cuarto |
|
| Bofors 40mm | Las Higueras/TR Río Cuarto | |
| Grupo 1 de Artillería Antiaérea Liviano |
n/a |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Buenos Aires | ||
| Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | ||
| Grupo Aéreo Escuela | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuadrilla de Servicios | C-47B | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Elemental | Prentice | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Avanzado | NA-16, IA 22, AT-11B, G.46-2 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Instituto de Enseñanza Superior de la Fuerza Aérea Argentina | Ascochinga/Córdoba | |
| Escuela de Especialidades de Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela de Mecánica de Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela de Ingenieria Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
|
Quilmes/TR Quilmes |
||
|
Las Higueras/TR Río Cuarto |
||
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Probador de Aviones en Vuelo | n/a | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Instituto Aerotécnico (I.Ae.) | IA 27, IA 33 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
Dirección General de Infraestructura de Aeronáutica |
||
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Escuela Nacional de Aeronáutica | n/a | Buenos Aires/BAM Morón |
|
S-51 |
José C. Paz/BAM Mariano Moreno | |
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 7 December 2009 - Last Revised: 7 December 2009 | ||||
| Copyright © 2009 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net | ||||