|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Buenos Aires/Edificio Libertador | ||
| Escuadrilla de Servicios | n/a | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Líneas Aéreas del Estado (LADE) | C-54A/G, DC-3, DC-4 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| n/a | ||
| Centro de Experimentacion y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados 1 Chamical | Chamical | |
| Comodoro Rivadavia/DAM Comodoro Rivadavia | ||
|
Mar del Plata/DAM Mar de Plata |
||
| Reconquista/DAM Reconquista | ||
|
|
Río Gallegos/DAM Río Gallegos |
|
| Fuerza Aérea de Tareas Antárticas | Lincoln | Río Gallegos/DAM Río Gallegos |
|
Nunatak Larsen/Antarctica/BCT Matienzo |
||
|
Nunatak Larsen/Antarctica/BCT Matienzo |
||
|
DHC-2 |
Nunatak Larsen/Antarctica/BCT Matienzo |
|
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Grupo 1 de Transporte Aéreo | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | Bristol 170 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | DC-3, C-47A/B, C-53, R4D-1 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Grupo 1 de Entrenamiento | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | T-28A, S-51, H-19A | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | T-28A | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Grupo 1 de Comunicaciones-Escuela | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Grupo 1 Aerofotográfico | IA 35 | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Mendoza/BAM El Plumerillo | ||
| Grupo 1 de Caza-Bombardeo | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrón I Operativo | F-86F | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadron II Adiestramiento | Paris, IA 35 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Grupo 1 de Bombardeo | Villa Reynolds/BAM Pringles | |
|
Lincoln |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
|
|
Lancaster |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
|
| Merlo | ||
| Grupo de Instrucción de Vigilancia Aérea | Merlo | |
| Escuadrón Estudios | Merlo | |
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Grupo 2 de Caza-Bombardeo | Buenos Aires/BAM Tandil | |
| Escuadrón I |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón II |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón de Adiestramiento |
Paris, DH.104 |
Buenos Aires/BAM Tandil |
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Grupo 2 de Transporte Aéreo |
|
Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón I | Viking, C-54A/G, DC-4 | Buenos Aires/BAM Morón |
| Grupo 3 de Caza-Bombardeo |
Buenos Aires/BAM Morón |
|
| Escuadrón I |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón II |
Meteor |
Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón de Adiestramiento |
Paris, DH.104 |
Buenos Aires/BAM Morón |
| n/a | ||
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
| Bofors 40mm |
Las Higueras/TR Río Cuarto |
|
| Bofors 40mm | Las Higueras/TR Río Cuarto | |
| Grupo 1 de Artillería Antiaérea Liviano |
n/a |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Buenos Aires | ||
| Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | ||
| Grupo Aéreo Escuela | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuadrilla de Servicios | C-47A | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Elemental | B-45 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Avanzado |
AT-11B, IA 35, Paris, T-28A |
Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuela de Comando y Estado Mayor (ECEM) | Buenos Aires/Lavalle 2540 | |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (ESFA) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela de Ingenieria Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
|
Quilmes/TR Quilmes |
||
|
Lancaster |
Las Higueras/TR Río Cuarto |
|
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Centro de Ensayos de Vuelo (CEV) | IA 35 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA) | IA 38, IA 45 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| José C. Paz/BAM Mariano Moreno | ||
| José C. Paz/BAM Mariano Moreno | ||
| Escuadrón Aéreo | B-45, Broussard, S-51 | José C. Paz/BAM Mariano Moreno |
|
Dirección General de Infraestructura de Aeronáutica |
Buenos Aires | |
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 7 December 2009 - Last Revised: 7 December 2009 | ||||
| Copyright © 2009 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net | ||||