|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Buenos Aires/Edificio Libertador | ||
| Escuadrilla de Servicios | IA 50 | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Líneas Aéreas del Estado (LADE) | F-27, DHC-6, DC-6 | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
| Escuadrilla de Servicios | IA 50 | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Grupo de Instrucción de Vigilancia Aérea | Merlo | |
| Escuela de Radar | Merlo | |
| Centro de Experimentacion y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados 1 Chamical | Chamical | |
|
Centro de Experimentacion y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados 2 |
Mar Chiquita |
|
|
Isla Gustavo Marambio/Antarctica/BA Marambio |
||
|
Nunatak Larsen/Antarctica/BA Matienzo |
||
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Grupo 1 de Transporte Aéreo | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | n/a | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | F-28, IA 50, R4D-1, Caravelle | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón III | IA 50 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón IV | F-27 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Grupo 1 de Comunicaciones-Escuela | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Grupo 1 Aerofotográfico | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrón Guarani | IA 50 | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Grupo 1 de Bombardeo | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182J/N, Hughes 500 | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrón I Canberra | Canberra | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Reconquista/BAM Reconquista | ||
| Escuadrilla de Servicios | IA 35 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Escuadrón I | IA 35 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Escuadrón II | IA 35 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Mendoza/BAM El Plumerillo | ||
| Grupo 4 de Caza | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182K/N | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón I | F-86F | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón II | Paris | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Grupo 5 de Caza | Villa Reynolds/BAM Pringles | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182J/K, Hughes 500 | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Escuadrón I | A-4B | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Escuadrón II | A-4B | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Grupo 2 de Transporte Aéreo |
|
Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón I | C-130E/H | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón II | DC-6 |
Buenos Aires/BAM Morón |
| Grupo Aéreo 7 | Buenos Aires/BAM Morón | |
| Escuadrilla de Servicios | AC-500U, C-47A/B | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Helicópteros | Hughes 369, Lama | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón de Búsqueda y Salvamento | HU-16B, C-47A/B | Buenos Aires/BAM Morón |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
| Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | ||
| Grupo Aéreo Escuela | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuadrilla de Servicios |
C-47A, AB-180RVR, IA 46 |
Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Elemental | B-45 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Avanzado | IA 35, Paris, C-47B | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrilla de Volovelismo | L-13 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuela de Comando y Estado Mayor (ECEM) | Buenos Aires/Paseo Colón 751 | |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (ESFA) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuela de Ingenieria Aeronáutica | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
|
Buenos Aires |
||
| Las Higueras/TR Río Cuarto | ||
|
Quilmes/TR Quilmes |
||
|
Las Higueras/TR Río Cuarto |
||
| Área de Material Córdoba | IA 50 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Fábrica Militar de Aviones (FMA) | IA 51, IA 53, IA 58A | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Centro de Ensayos de Vuelo (CEV) | Cessna 180 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
|
Buenos Aires/Edificio Cóndor |
||
|
Buenos Aires/Edificio Cóndor |
||
|
Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
||
|
Cessna 180 |
Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia | |
|
Mar del Plata/BAM Mar de Plata |
||
| José C. Paz/BAM Mariano Moreno | ||
| Escuadrilla de Servicios | A.182J, Cessna 320,B-45 | José C. Paz/BAM Mariano Moreno |
| Escuadrón 1 de Caza Interceptora |
Mirage IIID/E |
José C. Paz/BAM Mariano Moreno |
| Base Aérea Militar Reconquista | Reconquista/BAM Reconquista | |
|
Río Gallegos/BAM Río Gallegos |
||
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Bofors 40mm |
Buenos Aires/BAM Tandil |
|
| Bofors 40mm | Buenos Aires/BAM Tandil | |
| Grupo 1 de Artillería Antiaérea Liviano |
n/a |
Villa Reynolds/BAM Pringles |
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
|
AC-500U, A.182 |
Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
|
AC-500U, A.182 |
Resistencia/AP José de San Martín |
|
| A.182 |
Ezeiza/BAM Ezeiza |
|
| A.182 |
Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia |
|
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Escuadrilla de Servicios | C-47A, R4D-1 | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Aéreo | A.182J/K/N, Bell 47G/J | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Verificación Aérea | IA 50 | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Sanitario |
PA-31 |
Buenos Aires/BAM Morón |
| Agrupación Aérea Presidencial |
F-28 |
Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 7 December 2009 - Last Revised: 7 December 2011 | ||||
| Copyright © 2009 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net | ||||