|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | Type | Base |
|---|---|---|
| Buenos Aires/Edificio Libertador | ||
| Escuadrilla de Servicios | n/a | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Líneas Aéreas del Estado (LADE) | B-707, F-28, L.100 | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
| Escuadrilla de Servicios | Sabreliner 75A, IA 50 | Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
|
B-707 |
Buenos Aires/BAM El Palomar |
|
| Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo | Merlo | |
| Escuadrón VYCA | Merlo | |
| Centro de Operaciones Aeroespaciales | Merlo | |
| Escuela Electronica de Defensa | Merlo | |
| Destacamento Aeronáutico Militar Chamical | Chamical | |
|
Mar Chiquita |
||
|
Isla Gustavo Marambio/Antarctica/BA Marambio |
||
|
Nunatak Larsen/Antarctica/BA Matienzo |
||
| Buenos Aires/BAM El Palomar | ||
| Grupo 1 de Transporte Aéreo | Buenos Aires/BAM El Palomar | |
| Escuadrón I | C-130H, KC-130H | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón II | F-28 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón IV | F-27 | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Escuadrón V | B-707, B-707(KC) | Buenos Aires/BAM El Palomar |
| Paraná/BAM José de Urquiza | ||
| Grupo 1 de Comunicaciones-Escuela | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Grupo 1 Aerofotográfico | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrón Guarani | IA 50 | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrón Learjet | Learjet 35A | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Grupo Aéreo 2 | Paraná/BAM José de Urquiza | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182J/N | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrón I Canberra | Canberra | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Escuadrón III | IA 50 | Paraná/BAM José de Urquiza |
| Reconquista/BAM Reconquista | ||
| Grupo 3 de Ataque | Reconquista/BAM Reconquista | |
| Escuadrilla de Servicios | AC-500U, A.182N, Hughes 500 | Reconquista/BAM Reconquista |
| Escuadrón II Operativo | Pucará | Reconquista/BAM Reconquista |
| Escuadrón III Operativo | Pucará | Reconquista/BAM Reconquista |
| Mendoza/BAM El Plumerillo | ||
| Grupo 4 de Caza | Mendoza/BAM El Plumerillo | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182K/N | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón I | Paris | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón II | IA 63 | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón III | Lama | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Escuadrón IV | Su-29AR | Mendoza/BAM El Plumerillo |
| Villa Reynolds/BAM Pringles | ||
| Grupo 5 de Caza | Villa Reynolds/BAM Pringles | |
| Escuadrilla de Servicios | A.182J/K | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Escuadrón I | A-4B, A-4AR, TA-4AR | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Escuadrón II | A-4B, A-4AR, TA-4AR | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Escuadrón III | A-4C | Villa Reynolds/BAM Pringles |
| Buenos Aires/BAM Tandil | ||
| Grupo 6 de Caza | Buenos Aires/BAM Tandil | |
| Escuadrilla de Servicios | AC-500U, A.182J | Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón I | Finger IIIB | Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón II | Mirage IIIE | Buenos Aires/BAM Tandil |
| Escuadrón III (Instruccón) | Dagger B, Mirage IIID | Buenos Aires/BAM Tandil |
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
|
|
Buenos Aires/BAM Morón |
|
| Grupo Aéreo 7 | Buenos Aires/BAM Morón | |
| Escuadrón I (Búsqueda y Salvamento) | UH-1H, Bell 212 | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón II (Táctico) | Hughes 369/500C/D, MD.530F | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón III | CH-47C, UH-1H | Buenos Aires/BAM Morón |
|
Bell 212, Hughes 500 |
Nicosia/Nicosia IAP/Cyprus |
|
| Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia | ||
| Grupo 2 de Comunicaciones | Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia | |
| Grupo Aéreo 9 (LADE) | Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia | |
| Escuadrilla de Servicios | AC-500U, Cessna 182 | Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia |
| Escuadrón VI de Transporte Aéreo | F-27 | Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia |
| Escuadrón VII de Transporte Aéreo | DHC-6 | Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia |
| Río Gallegos/BAM Río Gallegos | ||
| Grupo 10 de Caza | Río Gallegos/BAM Río Gallegos | |
| Escuadrón X de Caza | Mirage 5PA Mara | Río Gallegos/BAM Río Gallegos |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
| Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | ||
| Grupo Aéreo Escuela | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Escuadrilla de Servicios | AB-180RVR, IA 46, IA 50 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Mentor | B-45 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrón Tucano | EMB-312 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuadrilla de Volovelismo | L-13, Janus A, G103 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
| Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA) | Buenos Aires/Edificio Cóndor | |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (ESFA) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
|
Funes/Av. Fuerza Aérea 1901 |
||
|
Buenos Aires/Edificio Alas |
||
| Las Higueras/AM Río Cuarto | ||
|
Quilmes/AM Quilmes |
||
|
Las Higueras/AM Río Cuarto |
||
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
| Centro de Ensayos de Vuelo (CEV) | IA 58A, IA 63 | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
Centro de Ensayo de Armamentos y Sistemas Operativos (CEASO) |
Mirage IIIC |
Las Higueras/AM Río Cuarto |
| Delegación de la Fuerza Aérea Argentina ante LMAASA | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Lockheed Martin Aircraft Argentina SA (LMAASA) | Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba | |
| Buenos Aires/Edificio Cóndor | ||
|
Buenos Aires/Edificio Cóndor |
||
|
Buenos Aires/Edificio Cóndor |
||
|
Ezeiza/BAM Ezeiza |
||
|
Mar del Plata/BAM Mar de Plata |
||
|
Mar del Plata/BAM Mar de Plata |
||
| Roland II, Rh-202, SA-7 |
Mar del Plata/BAM Mar de Plata |
|
| Roland II, Rh-202, SA-7 |
Mar del Plata/BAM Mar de Plata |
|
|
Buenos Aires/BAM El Palomar |
||
|
Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
||
|
AC-500U, A.182 |
Córdoba/Guarnicación Aérea Córdoba |
|
|
AC-500U, A.182 |
Resistencia/AP José de San Martín |
|
| A.182 |
Ezeiza/BAM Ezeiza |
|
|
|
Ezeiza/BAM Ezeiza |
|
| A.182 |
Comodoro Rivadavia/BAM Comodoro Rivadavia |
|
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Buenos Aires/BAM Morón | ||
| Escuadrón Aéreo 1 | PA-A-25/28/34, PA-31, A.182J/K/N, Hughes 500D | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Aéreo 2 | PA-A-25/28/34, PA-31, A.182J/K/N, Hughes 500D | Buenos Aires/BAM Morón |
| Escuadrón Verificación Aérea | Learjet 35A, PA-31 | Buenos Aires/BAM Morón |
| Agrupación Aérea Presidencial |
B-757,F-28,S-61R,S-70A |
Buenos Aires/AP Jorge Newbery |
| ^ Top of Page | << Last Page | Index Page | Next Page >> | Site Search |
| First Created: 7 December 2009 - Last Revised: 7 December 2009 | ||||
| Copyright © 2009 Erich Klaus. e-mail: erich.klaus@a1.net | ||||